2021广州南沙区小学招生计划及招生地段
新东方网整理2021-05-11 22:47
| 镇街 | 序号 | 学校 | 2021年招生计划人数 | 2021年招生地段 |
|
南沙街
|
1 | 南沙小学(本校区) | 360 | 南沙社区居委(原住民)、珠江湾、南沙奥园、晴海岸、观海美寓、玫瑰花园、水牛头片区、富力天海湾、中盈一海里、南横村、塘坑村、大岭(界)村、龙穴街、大宏锦绣、景业东湖洲豪园、时代香海彼岸、岭南花园、南沙林场、裕豪轩、广南苑 |
| 2 | 南沙小学(时代校区) | 180 | 南北台社区居委(原住民)、时代南湾、虎门石矿场、优山美墅、南沙湾石奥、富力唐宁、九王庙村、御海山庄、领南星河荣誉 | |
| 3 | 华南师范大学附属南沙小学 | 225 | 星河山海湾、优山悦海、印月翠谷、东苑、碧桂园海湾1号、中交蓝色海湾、鹿颈村 | |
| 4 | 南沙小学教育集团金业小学 | 90 | 东井村、深湾村 | |
| 5 | 南沙小学教育集团鹿颈小学 | 45 | 积分入学 | |
| 6 | 港湾小学 | 180 | 南沙碧桂园、明珠花园、美福花园、悠山时光、黄山鲁林场、港航华庭、南沙湾御苑、芦湾村、倚桂轩 | |
| 7 |
广州市执信中学南沙学校 (小学) |
270 | 海力花园、时代长岛、天玺湾、港口大厦、上湾小区、牛孖片区、越秀东坡、玺悦、白藤滘村 | |
| 8 | 金隆小学(本校区) | 516 | 金苑小区、丰庭花园、滨海隽城、滨海悦城、滨海御城、碧桂园豪庭、云山诗意、时代云图、翡翠公馆、板头村 | |
| 9 | 金隆小学(金沙路校区、海滨路校区) | 675 | 逸涛雅苑、逸涛半岛、逸涛湾、广晟海韵兰庭、星河盛世、广晟沁园、阳光城、富佳花园、今洲广场、裕兴花园、紫茗花园、依山小筑、中央郡、南沙金湾、东瓜宇村(含东瓜宇村、合成村、蝴蝶洲村)、坦头村、沙螺湾村、海棠花园、碧桂园蜜柚、滨海新城、金洲片区(进港大道以北)、敏捷丽都、方圆星宇月岛 | |
| 10 | 金隆小学教育集团金洲小学 | 270 | 中大城、南沙城、奥园海景城、创鸿嘉园、珠光御景、皇家花园、金洲片区(进港大道以南)、金洲村、越秀天珹、通大旭日园、天宇花园 | |
| 11 | 广州外国语学校附属学校(小学) | 270 | 滨海半岛、滨海花园、滨海水晶湾、滨海珺城、广隆苑、心意华庭、广隆村、新隆苑 | |
| 12 | 南沙小学教育集团实验小学 | 180 | 星河丹堤、茗荔雅苑、云麓半山、大冲村(大涌村)、红岭社区居委(原住民)、星河智荟 | |
| 13 | 港龙学校(民办) | 270 | ||
| 14 | 新徽学校(民办) | 180 | ||
| 15 | 芦湾新徽学校(民办) | 270 | ||
| 小计 | 3981 | |||
| 黄阁镇 | 16 | 滨海实验学校北校区(小学) | 225 | 璧珑湾、叠翠峰、蕉门村 |
| 17 | 滨海实验学校南校区 | 270 | 梅山社区居委、万科府前花园、龙光棕榈水岸、金茂湾、颐德湾尚、坦尾村、海语熙岸 | |
| 18 | 黄阁小学 | 90 | 怡景花园、东里村 | |
| 19 | 金隆小学教育集团东湾小学 | 90 | 东湾村、南沙境界、富门花园、保利半岛、星河东悦湾 | |
| 20 | 莲塘小学 | 160 | 黄阁保利城 | |
| 21 | 莲溪小学 | 180 | 莲溪村、方圆南沙水恋 | |
| 22 | 大塘小学 | 90 | 大塘村 | |
| 23 | 大井小学 | 180 | 大井村、万科南方公元、万科白鹭郡、十里方圆 | |
| 24 | 麒麟小学 | 225 | 麒麟新城、留东村、新海村、沙仔村、涌口村、小虎村、东风农场、乌洲村、亭角村、万科海上明月、金科集美御峰、保利南沙天汇、佳兆业凤鸣山 | |
| 小计 | 1510 | |||
| 横沥镇 | 25 | 广州大学附属中学南沙实验学校(小学) | 225 | 庙南村、庙贝农场 |
| 26 | 湾区实验学校(小学) | 225 | 灵山岛金茂湾、金科博翠明珠、柳岸晓风、华润瑞府、越秀明珠天悦江湾、葛城水岸花园 | |
| 27 | 明珠湾小学(暂定名) | 180 | 灵山岛金茂湾二期、美的华发天珀、美的晓风印月、佳兆业悦江府 | |
| 28 | 江灵路小学 | 180 | 义沙村、大元村、长沙村、七一村、花语阳光(属灵山安置区)、云水雅苑(属横沥安置区) | |
| 29 | 横沥小学 | 135 | 兆丰社区居委、新兴村、前进村 | |
| 30 | 冯马小学 | 135 | 冯马一村、冯马二村、冯马三村 | |
| 31 | 大田小学 | 90 | 东方红村、太阳升村、群结村、新村村 | |
| 小计 | 1170 | |||
| 万顷沙镇 | 32 | 万顷沙小学 | 90 | 珠江街新兴社区居委、福生社区居委(稔安路全路段;福安一街单号:1-89号,双号:2-120号;福安一街二巷;福安二街单号:1-197号,双号:2-22号)、新垦社区居委(只限于万顷沙镇彩虹大道同兴二段8号) |
| 33 | 新同丰小学 | 135 | 新安村35(17~18生产队除外)、年丰村、同兴村 | |
| 34 | 沙尾一小学 | 90 | 沙尾一村 | |
| 35 | 沙尾二小学 | 90 | 沙尾二村、福安村、红湖村、红哨(以上地段十三涌以北范围,以房产证或村委证明为准,户籍需在万顷沙镇或珠江街内) | |
| 36 | 三民小学 | 135 | 民建村、民兴村、民立村 | |
| 37 | 新垦学校 | 135 | 新垦社区居委、新垦安置区、红港村、红洋村、红江村、红海村、工程村、福安村、新安村(以上地段十三涌以南范围,以房产证为准,户籍需在万顷沙镇或珠江街内) | |
| 小计 | 675 | |||
| 珠江街 | 38 | 珠江小学 | 135 | 西新社区居委(嘉安花园小区除外)、泰安社区居委、福生社区居委(福安二街双号:24-52号,单号:199-355号;福安二街一巷、福安二街三巷、福安二街五巷、福安二街七巷及平安街全路段) |
| 39 | 侨兴小学 | 90 | 礼隆社区居委、义隆社区居委 | |
| 40 | 嘉安小学 | 135 | 前锋社区居委、平安社区居委、同安泰社区居委、西新社区居委(只限于嘉安花园小区) | |
| 小计 | 360 | |||
| 榄核镇 | 41 | 榄核小学 | 180 | 榄核镇居委(保利星海小镇除外)、榄核村、民生农场 |
| 42 | 榄核第二小学 | 135 | 保利星海小镇 | |
| 43 | 星海小学 | 180 | 新涌村、八沙村、张松村、七三农场、合沙村、大生村、湴湄村、人民村 | |
| 44 | 北斗小学 | 180 | 甘岗村、万安村、大坳村、牛角村、绿村村 | |
| 45 | 九比小学 | 135 | 九比村、墩塘村、沙角村 | |
| 46 | 双翼小学 | 90 | 雁沙村、上坭村、下坭村、子沙村、坳尾村 | |
| 47 | 顺平小学 | 90 | 顺河村、平稳村 | |
| 48 | 华兴小学(民办) | 270 | ||
| 49 | 博海学校(民办) | 360 | ||
| 小计 | 1620 | |||
| 大岗镇 | 50 | 大岗小学 | 180 | 越山路、振兴路和工业路以西南区域(含东流村和北流村,镇南社区居委除外)、客家村(不含白荷湾一、二队)、荟翠雅苑、荟翠豪园、绿庭雅苑 |
| 51 | 庙贝小学 | 90 | 庙贝村(一、二、三队除外)、庙青村、南顺一村十五队 | |
| 52 | 高新小学 | 180 | 高沙村、新沙村、翡翠蓝湾 | |
| 53 | 岗城小学 | 135 | 镇南社区居委;越山路、振兴路和工业路以东北区域(含大岗村)、客家村(白荷湾一、二队) | |
| 54 | 灵山小学 | 135 | 灵山社区居委(翡翠蓝湾除外)、江滘社区居委、灵山村、庙贝村(一、二、三队) | |
| 55 | 东南小学 | 135 | 东隆村、中埠村、南顺一村(十四、十五队除外)、南顺二村 | |
| 56 | 潭山小学 | 300 | 潭洲社区居委、上村村、南村坊村、岭东村、维毓村、放马村、新围村、鸭利村、龙古村、马前村、增沙村、新联一村、新联二村、南顺一村十四队 | |
| 57 | 阳光学校(民办) | 270 | ||
| 小计 | 1425 | |||
| 东涌镇 | 58 | 东涌第一小学(东、西校区) | 225 | 东涌社区居委、三沙村、庆盛自贸区拆迁户 |
| 59 | 东涌第二小学 | 180 | 鱼窝头社区居委、东深村、鱼窝头村 | |
| 60 | 东涌小学 | 135 | 东涌村 | |
| 61 | 石基小学 | 90 | 石基村 | |
| 62 | 大稳小学 | 90 | 大稳村 | |
| 63 | 南涌小学 | 135 | 南涌村 | |
| 64 | 东导小学 | 45 | 东导村 | |
| 65 | 官坦小学 | 90 | 官坦村 | |
| 66 | 石排小学 | 90 | 石排村(一队除外)、庆盛村(十一队、十二队) | |
| 67 | 庆盛小学 | 90 | 庆盛村(十一队、十二队除外)、沙公堡村、石排村(只限于一队) | |
| 68 | 大同小学 | 135 | 大同村、西樵村 | |
| 69 | 太石小学 | 90 | 太石村 | |
| 70 | 大简小学 | 90 | 大简村 | |
| 71 | 小乌小学 | 90 | 小乌村 | |
| 72 | 天益小学 | 45 | 天益村 | |
| 73 | 马克小学 | 45 | 马克村 | |
| 74 | 细沥小学 | 90 | 细沥村 | |
| 75 | 万洲小学 | 45 | 万洲村 | |
| 76 | 长莫小学 | 45 | 长莫村 | |
| 77 | 旭升学校(民办) | 270 | ||
| 小计 | 2115 | |||
| 全区合计 | 12856 | |||
更多内容请关注新东方网。
相关推荐
精品直播