2021广州白云区民办小学招生计划
新东方网整理2021-05-12 12:12
| 序号 | 片 |
街
(镇)
|
学校名称 | 学校类别 |
学校招生咨询电话
(招生期间,须保持畅通)
|
2021年计划招生班数 | 特殊情况说明 |
| (公或民办) | |||||||
| 1 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区金泉小学 | 民办 | 36227323 | 6 | |
| 2 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区贤丰实验小学 | 民办 |
86345387
15767578324
|
6 | 核减4人 |
| 3 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区金源小学 | 民办 | 36192602 | 5 | |
| 4 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区龙溪小学 | 民办 |
62645326
62645360
|
6 | |
| 5 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云区新园小学 | 民办 | 36226103 | 5 | |
| 6 | 新市片 | 云城街 | 广州市白云区春蕾小学 | 民办 | 86645917 | 4 | |
| 7 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区广外附属小学 | 民办 |
36207956
36205109
18820050078
|
6 | |
| 8 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区龙江小学 | 民办 | 66264218 | 5 | |
| 9 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区同源小学 | 民办 | 18664539979 | 2 | 核减10% |
| 10 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区新纪元小学 | 民办 | 86408508 | 6 | |
| 11 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区同心小学 | 民办 | 86285030 | 5 | |
| 12 | 石井片 | 金沙洲 | 广州市白云区新正小学 | 民办 | 81769995 | 3 | |
| 13 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区东江小学 | 民办 | 13826046461 | 3 | |
| 14 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区龙德小学 | 民办 |
86534277
86534677
|
4 | |
| 15 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区新苗小学 | 民办 | 81995783,81995778 | 3 | |
| 16 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区江南明珠小学 | 民办 | 81602447 | 3 |
| 序号 | 片 |
街
(镇)
|
学校名称 | 学校类别 |
学校招生咨询电话
(招生期间,须保持畅通)
|
2021年计划招生班数 |
| (公或民办) | ||||||
| 17 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区嘉福小学 | 民办 | 86420877 | 4 |
| 18 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区白云实验学校 | 民办 | 36686668 | 4 |
| 19 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区嘉禾新都学校 | 民办 | 86090337 | 4 |
| 20 | 永平片 | 同和街 | 广州华联外语实验学校 | 民办 | 020-87060820 | 0 |
| 21 | 永平片 | 均禾街 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 36209730 | 12 |
| 22 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区京师实验学校 | 民办 | 13926022019 | 2 |
| 23 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区育贤小学 | 民办 |
13719050358
18819211050
|
3 |
| 24 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区方正实验小学 | 民办 | 020-31521340 | 6 |
| 25 | 永平片 | 京溪 | 广州市白云区华龙小学 | 民办 |
18902404835
020-87248755
|
5 |
| 序号 | 片 |
街
(镇)
|
学校名称 | 学校类别 |
学校招生咨询电话
(招生期间,须保持畅通)
|
2021年计划招生班数 | 特殊情况说明 |
| (公或民办) | |||||||
| 26 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区金晖小学 | 民办 | 020-26086369 | 6 | |
| 27 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区广辉小学 | 民办 | 37243495/37243496 | 3 | |
| 28 | 永平片 | 均禾 | 广州市白云区平安小学 | 民办 | 36,630,569 | 5 | |
| 29 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区龙嘉小学 | 民办 | 020-86327380 | 4 | |
| 30 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区锦阳小学 | 民办 | 86029661 | 3 | |
| 31 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区小太阳小学 | 民办 | 36088336 | 4 | |
| 32 | 永平片 | 永平 | 广州市白云区元下田小学 | 民办 | 61788602 | 6 | |
| 33 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区金龙小学 | 民办 |
020-36458950、
13751713877
|
2 | |
| 34 | 永平片 | 永平 | 广州市白云区华丰小学 | 民办 | 86298752 | 4 | |
| 35 | 永平片 | 永平 | 广州市白云区国泰小学 | 民办 | 18819203287 | 4 | |
| 36 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区东方小学 | 民办 | (020)86312703 | 3 | |
| 37 | 永平片 | 京溪 | 广州市白云区新都小学 | 民办 | 37380946 | 4 | |
| 38 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区颐和第二实验小学 | 民办 | 36239810 | 4 | |
| 39 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区长江小学 | 民办 | 86206798 | 2 | |
| 40 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区英才小学 | 民办 | 020-86604728 | 4 | |
| 41 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区博海小学 | 民办 | 020-86611649 | 3 | 核减50% |
| 42 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区文星小学 | 民办 | 36374206 | 2 | |
| 43 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区诚美实验小学 | 民办 | 86613405 | 4 | |
| 44 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 民办 | 19849018658 | 4 | |
| 45 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区东辉小学 | 民办 | 86031671 | 3 | |
| 46 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区才子小学 | 民办 | 18922267203 | 3 |
| 序号 | 片 |
街
(镇)
|
学校名称 | 学校类别 |
学校招生咨询电话
(招生期间,须保持畅通)
|
2021年计划招生班数 |
| (公或民办) | ||||||
| 47 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区锦华小学 | 民办 | 36540209 | 2 |
| 48 | 太和片 | 太和镇 | 广州市白云区白云区金星小学 | 民办 | 87430460 | 5 |
| 49 | 太和片 | 太和镇 | 广州市白云区天宏小学 | 民办 | 87431171 | 4 |
| 50 | 太和片 | 太和镇 | 广州市白云区为民小学 | 民办 | 020-36527338 | 3 |
| 51 | 太和片 | 太和镇 | 广州市白云区嘉龙小学 | 民办 | 86049997 | 2 |
| 52 | 太和片 | 太和镇 | 广州市白云区龙兴小学 | 民办 | 87432468 | 6 |
| 53 | 太和片 | 太和镇 | 华南师范大学附属太和实验学校 | 民办 | 020-28100099 | 10 |
| 54 | 太和片 | 太和镇 | 广州市白云区茶山小学 | 民办 |
36595045/173220268
63
|
4 |
| 55 | 钟落潭 | 钟落潭 | 广州市白云区嘉美小学 | 民办 | 020-37420362 | 5 |
| 56 | 钟落潭 | 钟落潭 | 广州市白云区金升小学 | 民办 |
87418932
87418969
|
2 |
更多内容请关注新东方网。
相关推荐
精品直播