西南交通大学2024年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求
发布时间: 2024-07-12 11:24

为方便各位准备考研的同学查找资料,新东方考研网在这里为大家整理了西南交通大学2024年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求,如果同学们想要查询更多西南交通大学研究生的信息,欢迎随时在线咨询了解。
| 序号 | 年份 | 院系所 | 专业 | 学习方式 | 专业复试成绩最低要求 |
初试成绩 占比 |
复试成绩 占比 |
复试成绩 | |||||||
| 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 备注 | 笔试 | 面试 | 实践 | |||||||
| 1 | 2024 | 土木 | 081401 岩土工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 2024 | 土木 | 081402 结构工程 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 3 | 2024 | 土木 | 081406 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 4 | 2024 | 土木 | 082301 道路与铁道工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 5 | 2024 | 土木 | 085900 土木水利 | 全日制 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 6 | 2024 | 土木 | 086100 交通运输 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 7 | 2024 | 机械 | 080200 机械工程 | 全日制 | 328 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 8 | 2024 | 机械 | 080204 车辆工程 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 9 | 2024 | 机械 | 080700 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 313 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 10 | 2024 | 机械 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 311 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 11 | 2024 | 机械 | 085500 机械 | 全日制 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 12 | 2024 | 电气 | 080800 电气工程 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 13 | 2024 | 电气 | 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 14 | 2024 | 电气 | 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 15 | 2024 | 电气 | 081100 控制科学与工程 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 16 | 2024 | 电气 | 085400 电子信息 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 17 | 2024 | 电气 | 085800 能源动力 | 全日制 | 350 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 18 | 2024 | 信息 | 080902 电路与系统 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 19 | 2024 | 信息 | 080903 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 20 | 2024 | 信息 | 081000 信息与通信工程 | 全日制 | 353 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 21 | 2024 | 信息 | 081101 控制理论与控制工程 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 22 | 2024 | 信息 | 082302 交通信息工程及控制 | 全日制 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 23 | 2024 | 信息 | 083900 网络空间安全 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 24 | 2024 | 信息 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 25 | 2024 | 信息 | 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 26 | 2024 | 信息 | 085403 集成电路工程 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 27 | 2024 | 信息 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 28 | 2024 | 信息 | 085406 控制工程 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 29 | 2024 | 信息 | 085408 光电信息工程 | 全日制 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 30 | 2024 | 信息 | 085410 人工智能 | 全日制 | 344 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 31 | 2024 | 信息 | 085412 网络与信息安全 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 32 | 2024 | 信息 | 086100 交通运输 | 全日制 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 33 | 2024 | 经管 | 020200 应用经济学 | 全日制 | 373 | 47 | 47 | 71 | 71 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 34 | 2024 | 经管 | 120100 管理科学与工程 | 全日制 | 398 | 49 | 49 | 74 | 74 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 35 | 2024 | 经管 | 120201 会计学 | 全日制 | 380 | 49 | 49 | 74 | 74 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 36 | 2024 | 经管 | 120202 企业管理 | 全日制 | 382 | 49 | 49 | 74 | 74 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 37 | 2024 | 经管 | 125100 工商管理 | 非全日制 | 162 | 78 | 39 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 38 | 2024 | 经管 | 125300 会计 | 全日制 | 257 | 104 | 52 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 39 | 2024 | 经管 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 201 | 86 | 43 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 40 | 2024 | 经管 | 125602 项目管理 | 非全日制 | 193 | 86 | 43 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 41 | 2024 | 经管 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 232 | 86 | 43 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 42 | 2024 | 运输 | 071100 系统科学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 43 | 2024 | 运输 | 082303 交通运输规划与管理 | 全日制 | 346 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 44 | 2024 | 运输 | 0823Z1 物流工程 | 全日制 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 45 | 2024 | 运输 | 0823Z2 交通工程 | 全日制 | 356 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 46 | 2024 | 运输 | 083700 安全科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 47 | 2024 | 运输 | 085702 安全工程 | 全日制 | 342 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 48 | 2024 | 运输 | 086100 交通运输 | 全日制 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 49 | 2024 | 运输 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 233 | 86 | 43 | 0 | 0 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 50 | 2024 | 建筑 | 081300 建筑学 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 51 | 2024 | 建筑 | 083300 城乡规划学 | 全日制 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 52 | 2024 | 建筑 | 085100 建筑 | 全日制 | 336 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 53 | 2024 | 建筑 | 085300 城乡规划 | 全日制 | 329 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 54 | 2024 | 建筑 | 086200 风景园林 | 全日制 | 323 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 55 | 2024 | 建筑 | 135600 美术与书法 | 全日制 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 56 | 2024 | 材料 | 080500 材料科学与工程 | 全日制 | 308 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 57 | 2024 | 材料 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 293 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 58 | 2024 | 生命 | 071000 生物学 | 全日制 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 59 | 2024 | 生命 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 60 | 2024 | 生命 | 100700 药学 | 全日制 | 316 | 42 | 42 | 126 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 61 | 2024 | 生命 | 105500 药学 | 全日制 | 304 | 42 | 42 | 126 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 62 | 2024 | 物理 | 070200 物理学 | 全日制 | 317 | 41 | 41 | 62 | 62 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 63 | 2024 | 物理 | 080900 电子科学与技术 | 全日制 | 279 | 37 | 37 | 56 | 56 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 64 | 2024 | 力航 | 080100 力学 | 全日制 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 65 | 2024 | 力航 | 082500 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 262 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 66 | 2024 | 外语 | 045300 国际中文教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 67 | 2024 | 外语 | 050200 外国语言文学 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 68 | 2024 | 外语 | 055101 英语笔译 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 69 | 2024 | 地学 | 081600 测绘科学与技术 | 全日制 | 323 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 70 | 2024 | 地学 | 081800 地质资源与地质工程 | 全日制 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 71 | 2024 | 地学 | 083000 环境科学与工程 | 全日制 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 72 | 2024 | 地学 | 083700 安全科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 73 | 2024 | 地学 | 085701 环境工程 | 全日制 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 74 | 2024 | 地学 | 085702 安全工程 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 75 | 2024 | 地学 | 085703 地质工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 76 | 2024 | 地学 | 085704 测绘工程 | 全日制 | 329 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 77 | 2024 | 体育 | 045200 体育 | 全日制 | 320 | 41 | 41 | 123 | 0 | 55% | 45% | 0% | 35% | 65% | |
| 78 | 2024 | 人文 | 010100 哲学 | 全日制 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 79 | 2024 | 人文 | 050100 中国语言文学 | 全日制 | 388 | 55 | 55 | 83 | 83 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 80 | 2024 | 人文 | 050300 新闻传播学 | 全日制 | 377 | 55 | 55 | 83 | 83 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 81 | 2024 | 人文 | 055200 新闻与传播 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 82 | 2024 | 公共 | 030100 法学 | 全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% | |
| 83 | 2024 | 公共 | 035101 法律(非法学) | 全日制 | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% | |
| 84 | 2024 | 公共 | 035102 法律(法学) | 全日制 | 356 | 47 | 47 | 71 | 71 | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% | |
| 85 | 2024 | 公共 | 085702 安全工程 | 非全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% | |
| 86 | 2024 | 公共 | 085702 安全工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% | |
| 87 | 2024 | 公共 | 120400 公共管理学 | 全日制 | 384 | 49 | 49 | 74 | 74 | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% | |
| 88 | 2024 | 公共 | 120400 公共管理学 | 非全日制 | 384 | 49 | 49 | 74 | 74 | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% | |
| 89 | 2024 | 公共 | 125200 公共管理 | 非全日制 | 187 | 86 | 43 | 0 | 0 | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% | |
| 90 | 2024 | 轨道运载 | 080204 车辆工程 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 91 | 2024 | 轨道运载 | 082304 载运工具运用工程 | 全日制 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 92 | 2024 | 轨道运载 | 086100 交通运输 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 93 | 2024 | MBA | 125100 工商管理 | 非全日制 | 162 | 78 | 39 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 94 | 2024 | 数学 | 070100 数学 | 全日制 | 355 | 41 | 41 | 62 | 62 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 95 | 2024 | 数学 | 071400 统计学 | 全日制 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
| 96 | 2024 | 心理 | 040200 心理学 | 全日制 | 380 | 51 | 51 | 153 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 97 | 2024 | 心理 | 045400 应用心理 | 全日制 | 380 | 51 | 51 | 153 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 98 | 2024 | 马院 | 030500 马克思主义理论 | 全日制 | 380 | 47 | 47 | 71 | 71 | 50% | 50% | 20% | 80% | 0% | |
| 99 | 2024 | 医学 | 080500 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 100 | 2024 | 医学 | 083100 生物医学工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 101 | 2024 | 医学 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 102 | 2024 | 医学 | 100200 临床医学 | 全日制 | 304 | 42 | 42 | 126 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | |
| 103 | 2024 | 唐研院 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 357 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 104 | 2024 | 唐研院 | 085500 机械 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 105 | 2024 | 唐研院 | 085800 能源动力 | 全日制 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 106 | 2024 | 唐研院 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 107 | 2024 | 唐研院 | 086100 交通运输 | 全日制 | 332 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 108 | 2024 | 唐研院 | 125300 会计 | 全日制 | 244 | 104 | 52 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 109 | 2024 | 唐研院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 191 | 86 | 43 | 0 | 0 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 110 | 2024 | 计算机 | 081200 计算机科学与技术 | 全日制 | 362 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 80% | 20% | |
| 111 | 2024 | 计算机 | 083500 软件工程 | 全日制 | 356 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 80% | 20% | |
| 112 | 2024 | 计算机 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 357 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 80% | 20% | |
| 113 | 2024 | 计算机 | 085405 软件工程 | 全日制 | 354 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 80% | 20% | |
| 114 | 2024 | 计算机 | 085410 人工智能 | 全日制 | 373 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 80% | 20% | |
| 115 | 2024 | 设计 | 085507 工业设计工程 | 全日制 | 372 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 116 | 2024 | 设计 | 135700 设计 | 全日制 | 383 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 117 | 2024 | 设计 | 140300 设计学 | 全日制 | 399 | 39 | 39 | 59 | 59 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 118 | 2024 | 化学 | 070300 化学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 119 | 2024 | 化学 | 080500 材料科学与工程 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 120 | 2024 | 化学 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 121 | 2024 | 宜宾 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 20% | 80% | 0% | |
| 122 | 2024 | 宜宾 | 085500 机械 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 123 | 2024 | 宜宾 | 085703 地质工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 124 | 2024 | 宜宾 | 085800 能源动力 | 全日制 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 125 | 2024 | 宜宾 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 126 | 2024 | 宜宾 | 086100 交通运输 | 全日制 | 304 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 127 | 2024 | 宜宾 | 125300 会计 | 全日制 | 204 | 104 | 52 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 128 | 2024 | 宜宾 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 234 | 86 | 43 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 129 | 2024 | 专项 | 055101 英语笔译 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 130 | 2024 | 专项 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 348 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 131 | 2024 | 专项 | 085403 集成电路工程 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 132 | 2024 | 专项 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 334 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 80% | 20% | |
| 133 | 2024 | 专项 | 085405 软件工程 | 全日制 | 343 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 80% | 20% | |
| 134 | 2024 | 专项 | 085500 机械 | 全日制 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 135 | 2024 | 专项 | 085507 工业设计工程 | 非全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 136 | 2024 | 专项 | 085800 能源动力 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
| 137 | 2024 | 专项 | 086100 交通运输 | 全日制 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
| 138 | 2024 | 专项 | 086200 风景园林 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
以上内容是西南交通大学2024年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求,如果大家想要了解更多西南交通大学研究生信息,包括研究生历年分数线、历年真题、考研大纲、招生简章、招生计划、招生专业等,可以持续关注新东方考研网,也可以联系在线老师进行咨询。