西南交通大学2021年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求
发布时间: 2024-07-12 13:40
为方便各位准备考研的同学查找资料,新东方考研网在这里为大家整理了西南交通大学2021年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求,如果同学们想要查询更多西南交通大学研究生的信息,欢迎随时在线咨询了解。
| 序号 | 年份 | 院系所 | 专业 | 学习方式 | 专业复试成绩最低要求 |
初试成绩 占比 |
复试成绩 占比 |
复试成绩 | |||||||
| 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 备注 | 笔试 | 面试 | 实践 | |||||||
| 1 | 2021 | 土木 | 081401 岩土工程 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 2 | 2021 | 土木 | 081402 结构工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 3 | 2021 | 土木 | 081406 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 4 | 2021 | 土木 | 082301 道路与铁道工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 5 | 2021 | 土木 | 085900 土木水利 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 6 | 2021 | 土木 | 085900 土木水利 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 7 | 2021 | 土木 | 086100 交通运输 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 8 | 2021 | 机械 | 080200 机械工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 9 | 2021 | 机械 | 080204 车辆工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 10 | 2021 | 机械 | 080700 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 11 | 2021 | 机械 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 12 | 2021 | 机械 | 085500 机械 | 全日制 | 335 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 13 | 2021 | 信息 | 080902 电路与系统 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 14 | 2021 | 信息 | 080903 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 15 | 2021 | 信息 | 081000 信息与通信工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 16 | 2021 | 信息 | 0810Z1 信息安全 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 17 | 2021 | 信息 | 081101 控制理论与控制工程 | 全日制 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 18 | 2021 | 信息 | 081200 计算机科学与技术 | 全日制 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 19 | 2021 | 信息 | 082302 交通信息工程及控制 | 全日制 | 270 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 20 | 2021 | 信息 | 083500 软件工程 | 全日制 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 21 | 2021 | 信息 | 085400 电子信息 | 全日制 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | 英语+数学≧181 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% |
| 22 | 2021 | 信息 | 085400 电子信息 | 非全日制 | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 23 | 2021 | 信息 | 086100 交通运输 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 英语+数学≧155 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% |
| 24 | 2021 | 经管 | 020100 理论经济学 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 25 | 2021 | 经管 | 020200 应用经济学 | 全日制 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 26 | 2021 | 经管 | 120100 管理科学与工程 | 全日制 | 365 | 48 | 48 | 72 | 72 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 27 | 2021 | 经管 | 120201 会计学 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 28 | 2021 | 经管 | 120202 企业管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 29 | 2021 | 经管 | 125300 会计 | 全日制 | 241 | 92 | 46 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 90% | 10% | |
| 30 | 2021 | 经管 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 195 | 86 | 43 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 90% | 10% | |
| 31 | 2021 | 经管 | 125602 项目管理 | 非全日制 | 180 | 86 | 43 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 90% | 10% | |
| 32 | 2021 | 经管 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 225 | 86 | 43 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 90% | 10% | |
| 33 | 2021 | 运输 | 071100 系统科学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 34 | 2021 | 运输 | 082303 交通运输规划与管理 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 35 | 2021 | 运输 | 0823Z1 物流工程 | 全日制 | 350 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 36 | 2021 | 运输 | 0823Z2 交通工程 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 37 | 2021 | 运输 | 083700 安全科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 38 | 2021 | 运输 | 085700 资源与环境 | 全日制 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 39 | 2021 | 运输 | 086100 交通运输 | 全日制 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 40 | 2021 | 运输 | 086100 交通运输 | 非全日制 | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 41 | 2021 | 运输 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 231 | 86 | 43 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 42 | 2021 | 建筑 | 0802Z2 工业设计与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 43 | 2021 | 建筑 | 081300 建筑学 | 全日制 | 316 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 44 | 2021 | 建筑 | 083300 城乡规划学 | 全日制 | 303 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 45 | 2021 | 建筑 | 083400 风景园林学 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 46 | 2021 | 建筑 | 085100 建筑 | 全日制 | 335 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 47 | 2021 | 建筑 | 085100 建筑 | 非全日制 | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 48 | 2021 | 建筑 | 085300 城乡规划 | 全日制 | 353 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 49 | 2021 | 建筑 | 085500 机械 | 全日制 | 376 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 50 | 2021 | 建筑 | 085500 机械 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 51 | 2021 | 建筑 | 095300 风景园林 | 全日制 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 52 | 2021 | 建筑 | 130500 设计学 | 全日制 | 376 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 53 | 2021 | 建筑 | 135100 艺术 | 全日制 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 54 | 2021 | 材料 | 080500 材料科学与工程 | 全日制 | 315 | 37 | 50 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 55 | 2021 | 材料 | 083100 生物医学工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 56 | 2021 | 材料 | 085500 机械 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 57 | 2021 | 材料 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 310 | 37 | 50 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 58 | 2021 | 材料 | 085600 材料与化工 | 非全日制 | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 59 | 2021 | 生命 | 070300 化学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 60 | 2021 | 生命 | 071000 生物学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 61 | 2021 | 生命 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 62 | 2021 | 生命 | 100700 药学 | 全日制 | 365 | 41 | 41 | 123 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 63 | 2021 | 物理 | 070200 物理学 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 64 | 2021 | 物理 | 080900 电子科学与技术 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 65 | 2021 | 力航 | 080100 力学 | 全日制 | 290 | 45 | 34 | 51 | 110 | 70% | 30% | 0% | 65% | 35% | |
| 66 | 2021 | 外语 | 045300 国际中文教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | 70% | 30% | 0% | 80% | 20% | |
| 67 | 2021 | 外语 | 050200 外国语言文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | 70% | 30% | 0% | 80% | 20% | |
| 68 | 2021 | 外语 | 055101 英语笔译 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | 70% | 30% | 0% | 80% | 20% | |
| 69 | 2021 | 地学 | 081600 测绘科学与技术 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 70 | 2021 | 地学 | 081800 地质资源与地质工程 | 全日制 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 71 | 2021 | 地学 | 083000 环境科学与工程 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 72 | 2021 | 地学 | 085700 资源与环境 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 73 | 2021 | 地学 | 085700 资源与环境 | 非全日制 | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 74 | 2021 | 地学 | 085900 土木水利 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 75 | 2021 | 地学 | 085900 土木水利 | 非全日制 | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 76 | 2021 | 体育 | 045200 体育 | 全日制 | 305 | 35 | 35 | 190 | 0 | 70% | 30% | 0% | 90% | 10% | |
| 77 | 2021 | 人文 | 010100 哲学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 78 | 2021 | 人文 | 045300 国际中文教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 79 | 2021 | 人文 | 050100 中国语言文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 80 | 2021 | 人文 | 050300 新闻传播学 | 全日制 | 378 | 53 | 53 | 80 | 80 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 81 | 2021 | 人文 | 055200 新闻与传播 | 全日制 | 370 | 53 | 53 | 80 | 80 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 82 | 2021 | 公共 | 030100 法学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 83 | 2021 | 公共 | 035101 法律(非法学) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 84 | 2021 | 公共 | 035102 法律(法学) | 全日制 | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 85 | 2021 | 公共 | 085700 资源与环境 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 86 | 2021 | 公共 | 085700 资源与环境 | 非全日制 | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 87 | 2021 | 公共 | 120400 公共管理学 | 全日制 | 357 | 48 | 48 | 72 | 72 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 88 | 2021 | 公共 | 120400 公共管理学 | 非全日制 | 220 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 89 | 2021 | 公共 | 125200 公共管理 | 非全日制 | 187 | 86 | 43 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 90 | 2021 | 轨道运载 | 080204 车辆工程 | 全日制 | 290 | 44 | 44 | 66 | 66 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 91 | 2021 | 轨道运载 | 082304 载运工具运用工程 | 全日制 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 92 | 2021 | 轨道运载 | 086100 交通运输 | 全日制 | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 93 | 2021 | MBA | 125100 工商管理 | 非全日制 | 174 | 84 | 42 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 90% | 10% | |
| 94 | 2021 | 数学 | 070100 数学 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 95 | 2021 | 数学 | 071400 统计学 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 96 | 2021 | 心理 | 040200 心理学 | 全日制 | 342 | 47 | 47 | 141 | 0 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 97 | 2021 | 马院 | 030500 马克思主义理论 | 全日制 | 340 | 44 | 44 | 66 | 66 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 98 | 2021 | 医学 | 100200 临床医学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 123 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 99 | 2021 | 医学 | 107200 生物医学工程 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 123 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 100 | 2021 | 唐研院 | 085400 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 101 | 2021 | 唐研院 | 085500 机械 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 102 | 2021 | 唐研院 | 085800 能源动力 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 85% | 15% | |
| 103 | 2021 | 专项 | 085400 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 104 | 2021 | 专项 | 085500 机械 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 105 | 2021 | 专项 | 085800 能源动力 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
| 106 | 2021 | 专项 | 086100 交通运输 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
以上内容是西南交通大学2021年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求,如果大家想要了解更多西南交通大学研究生信息,包括研究生历年分数线、历年真题、考研大纲、招生简章、招生计划、招生专业等,可以持续关注新东方考研网,也可以联系在线老师进行咨询。