2026江西专升本艺术类招生院校及专业一览表
发布时间: 2026-04-10 14:25
2026江西专升本艺术类招生信息全面整理,针对考生和家长最关心的院校类型、招生专业、招生人数等核心内容,汇总所有符合报考资格的本科院校信息,一目了然看清各类院校报考详情,省心省力做好升学规划,以下是详细院校表格。
| 2026本科招生院校 | 本科招生专业 | 联合培养学校 | 专业代码(本科专业) | 本科类别 | 25年省控线 | 院校性质 | 普通计划 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 退役士兵 | 大国工匠 | 计划总数 |
| 江西财经大学 | 数字媒体艺术(VR设计) | 校本部 | 130508 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | / | / | / | / | 45 | 45 |
| 景德镇陶瓷大学 | 工艺美术(陶艺方向) | 校本部 | 130507 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | / | / | / | / | 25 | 25 |
| 南昌航空大学 | 航空服务艺术与管理 | 江西青年职业学院 | 130208 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 48 | 0 | 2 | 0 | / | 50 |
| 井冈山大学 | 视觉传达设计 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 130502 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 123 | 18 | 9 | 30 | / | 180 |
| 江西科技师范大学 | 数字媒体艺术(数据应用产业学院) | 数据应用产业学院(江西省南昌市经济技术开发区车城湖路 889 号小企业园) | 130508 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 128 | 0 | 15 | 7 | 0 | 150 |
| 赣南师范大学 | 产品设计(家居) | 赣南师范大学产业学院・南康区家具产业学院・南康区 | 130504 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 37 | 5 | 3 | 5 | / | 50 |
| 赣南师范大学 | 数字媒体艺术 | 赣南师范大学产业学院・南康区家具产业学院・南康区 | 130508 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 34 | 5 | 3 | 8 | / | 50 |
| 赣南师范大学 | 音乐学(音乐康养、非师范) | 赣南师范大学足球现代产业学院・定南县 | 130202 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 75 | 10 | 5 | 10 | / | 100 |
| 赣南师范大学 | 产品设计 | 江西环境工程职业学院・赣州 | 130504 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 34 | 4 | 2 | / | / | 40 |
| 景德镇学院 | 音乐学 | 校本部 | 130202 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 7 | 0 | 3 | 0 | / | 10 |
| 江西水利电力大学 | 数字媒体艺术 | 江西水利职业学院 | 130508 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 42 | 5 | 3 | / | / | 50 |
| 南昌师范学院 | 舞蹈学 | 江西艺术职业学院 | 130205 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 128 | 15 | 7 | 0 | / | 150 |
| 南昌师范学院 | 摄影 | 江西泰豪动漫职业学院 | 130404 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 77 | 9 | 4 | 10 | / | 100 |
| 南昌师范学院 | 艺术设计学 | 江西泰豪动漫职业学院 | 130501 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 34 | 4 | 2 | 10 | / | 50 |
| 南昌大学科学技术学院 | 数字媒体艺术 | 校本部 | 130508 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 85 | 10 | 5 | 0 | / | 100 |
| 南昌大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 校本部 | 130502 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 34 | 4 | 2 | 0 | / | 40 |
| 南昌大学科学技术学院 | 环境设计 | 校本部 | 130503 | 艺术类 | 233 | 公办院校 | 51 | 6 | 3 | 0 | / | 60 |
| 南昌大学共青学院 | 环境设计 | 校本部 | 130503 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 26 | 3 | 1 | / | / | 30 |
| 南昌大学共青学院 | 服装与服饰设计 | 校本部 | 130505 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 26 | 3 | 1 | / | / | 30 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 播音与主持艺术 | 校本部 | 130309 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 43 | 5 | 2 | 2 | / | 52 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 舞蹈学 | 校本部 | 130205 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 43 | 5 | 2 | 0 | / | 50 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 环境设计 | 校本部 | 130503 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 30 | 25 | 3 | 2 | / | 60 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 数字媒体艺术 | 软通数智未来产业学院 | 130508 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 80 | 0 | 0 | 0 | / | 80 |
| 南昌航空大学科技学院 | 视觉传达设计 | 校本部 | 130502 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 35 | 6 | 3 | 1 | / | 45 |
| 南昌航空大学科技学院 | 动画 | 校本部 | 130310 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 36 | 6 | 3 | / | / | 45 |
| 南昌航空大学科技学院 | 广播电视编导 | 校本部 | 130305 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 37 | 5 | 2 | 1 | / | 45 |
| 南昌航空大学科技学院 | 播音与主持艺术 | 校本部 | 130309 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 37 | 5 | 2 | / | / | 44 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 环境设计 | 校本部 | 130503 | 艺术 | 233 | 独立学院 | 61 | 8 | 4 | 7 | / | 80 |
| 江西科技学院 | 视觉传达设计 | 校本部 | 130502 | 艺术 | 233 | 民办 | 59 | 7 | 4 | 0 | / | 70 |
| 江西科技学院 | 动画 | 校本部 | 130310 | 艺术 | 233 | 民办 | 12 | 2 | 1 | 0 | / | 15 |
| 江西科技学院 | 环境设计 | 校本部 | 130503 | 艺术 | 233 | 民办 | 42 | 5 | 2 | 0 | / | 49 |
| 江西科技学院 | 服装与服饰设计 | 校本部 | 130505 | 艺术 | 233 | 民办 | 22 | 2 | 1 | 0 | / | 25 |
| 江西科技学院 | 音乐学 | 校本部 | 130202 | 艺术 | 233 | 民办 | 8 | 1 | 1 | 0 | / | 10 |
| 江西科技学院 | 舞蹈学 | 校本部 | 130205 | 艺术 | 233 | 民办 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 8 |
| 江西科技学院 | 播音与主持艺术 | 校本部 | 130309 | 艺术 | 233 | 民办 | 24 | 3 | 1 | 0 | / | 28 |
| 南昌理工学院 | 音乐学 | 校本部 | 130202 | 艺术 | 233 | 民办 | 36 | 5 | 3 | 2 | / | 46 |
| 南昌理工学院 | 舞蹈表演 | 校本部 | 130204 | 艺术 | 233 | 民办 | 15 | 2 | 1 | 2 | / | 20 |
| 南昌理工学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向 | 校本部 | 130204 | 艺术 | 233 | 民办 | 15 | 2 | 1 | 2 | / | 20 |
| 南昌理工学院 | 航空服务艺术与管理 | 校本部 | 130208 | 艺术 | 233 | 民办 | 39 | 5 | 3 | 3 | / | 50 |
| 南昌理工学院 | 表演 | 校本部 | 130301 | 艺术 | 233 | 民办 | 10 | 2 | 1 | 2 | / | 15 |
| 南昌理工学院 | 广播电视编导 | 校本部 | 130305 | 艺术 | 233 | 民办 | 9 | 2 | 1 | 3 | / | 15 |
| 南昌理工学院 | 播音与主持艺术 | 校本部 | 130309 | 艺术 | 233 | 民办 | 9 | 2 | 1 | 3 | / | 15 |
| 南昌理工学院 | 影视摄影与制作 | 校本部 | 130311 | 艺术 | 233 | 民办 | 9 | 2 | 1 | 3 | / | 15 |
| 南昌理工学院 | 视觉传达设计 | 校本部 | 130502 | 艺术 | 233 | 民办 | 38 | 5 | 3 | 4 | / | 50 |
| 南昌理工学院 | 环境设计 | 校本部 | 130503 | 艺术 | 233 | 民办 | 73 | 9 | 5 | 3 | / | 90 |
| 南昌理工学院 | 产品设计 | 校本部 | 130504 | 艺术 | 233 | 民办 | 10 | 2 | 1 | 2 | / | 15 |
| 南昌理工学院 | 数字媒体艺术 | 校本部 | 130508 | 艺术 | 233 | 民办 | 32 | 4 | 2 | 5 | / | 43 |
| 南昌工学院 | 产品设计 | 校本部 | 130504 | 艺术 | 233 | 民办 | 21 | 2 | 2 | 5 | / | 30 |
| 南昌工学院 | 摄影 | 校本部 | 130404 | 艺术 | 233 | 民办 | 19 | 3 | 7 | 5 | / | 34 |
| 南昌工学院 | 环境设计 | 校本部 | 130503 | 艺术 | 233 | 民办 | 51 | 3 | 3 | 0 | / | 57 |
| 南昌工学院 | 视觉传达设计 | 校本部 | 130502 | 艺术 | 233 | 民办 | 72 | 9 | 4 | 5 | / | 90 |
| 南昌工学院 | 广播电视编导 | 校本部 | 130305 | 艺术 | 233 | 民办 | / | / | / | 5 | / | 5 |
| 南昌工学院 | 播音与主持艺术 | 校本部 | 130309 | 艺术 | 233 | 民办 | / | / | / | 5 | / | 5 |
| 江西应用科技学院 | 动画 | 130310 | 艺术类 | 233 | 民办 | 46 | 6 | 3 | 5 | / | 60 | |
| 江西应用科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 | 233 | 民办 | 33 | 5 | 2 | 5 | / | 45 | |
| 江西应用科技学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术类 | 233 | 民办 | 46 | 6 | 3 | 5 | / | 60 | |
| 江西应用科技学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术类 | 241 | 民办 | 59 | 7 | 4 | 5 | / | 75 | |
| 南昌交通学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 | 233 | 民办 | 83 | 11 | 6 | 10 | / | 110 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 环境艺术设计 | 350106 | 艺术类 | 233 | 民办 | 86 | 13 | 6 | 6 | / | 111 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 动画 | 130310 | 艺术类 | 233 | 民办 | 19 | 3 | 2 | 6 | / | 30 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 | 233 | 民办 | 79 | 10 | 5 | 6 | / | 100 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术类 | 233 | 民办 | 75 | 10 | 5 | 10 | / | 100 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 陶瓷艺术设计 | 130510 | 艺术类 | 233 | 民办 | 113 | 12 | 5 | 5 | / | 135 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 工艺美术 | 130507 | 艺术类 | 233 | 民办 | 24 | 3 | 2 | 6 | / | 35 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术类 | 233 | 民办 | 19 | 3 | 2 | 6 | / | 30 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术类 | 233 | 民办 | 8 | 4 | 3 | 5 | / | 20 | |
| 景德镇艺术职业大学 | 舞台艺术设计 | 350204 | 艺术类 | 233 | 民办 | 11 | 2 | 2 | 5 | / | 20 | |
| 南昌应用技术师范学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 | 233 | 民办 | 30 | 5 | 2 | 2 | / | 39 | |
| 南昌应用技术师范学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术类 | 233 | 民办 | 25 | 3 | 2 | 2 | / | 32 | |
| 南昌职业大学 | 工艺美术 | 凤凰校区 | 130507 | 艺术类 | 233 | 民办 | 23 | 5 | 3 | 4 | / | 35 |
| 南昌职业大学 | 视觉传达设计 | 凤凰校区 | 130502 | 艺术类 | 233 | 民办 | 58 | 5 | 3 | 4 | / | 70 |
| 南昌职业大学 | 数字媒体艺术 | 凤凰校区 | 130508 | 艺术类 | 233 | 民办 | 28 | 5 | 3 | 4 | / | 40 |
| 南昌职业大学 | 音乐表演 | 凤凰校区 | 130201 | 艺术类 | 233 | 民办 | 23 | 5 | 3 | 4 | / | 35 |
| 南昌职业大学 | 舞蹈表演与编导 | 凤凰校区 | 350202 | 艺术类 | 233 | 民办 | 43 | 5 | 3 | 4 | / | 55 |
| 南昌职业大学 | 播音与主持 | 凤凰校区 | 360201 | 艺术类 | 233 | 民办 | 4 | 0 | 2 | 4 | / | 10 |
| 江西软件职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 南昌校区 | 130508 | 艺术类 | 233 | 民办 | 182 | 12 | 6 | 10 | / | 210 |
| 江西软件职业技术大学 | 环境艺术设计 | 南昌校区 | 350106 | 艺术类 | 233 | 民办 | 42 | 12 | 6 | 10 | / | 70 |
| 江西软件职业技术大学 | 影视编导 | 南昌校区 | 360204 | 艺术类 | 233 | 民办 | 45 | 10 | 5 | 10 | / | 70 |
| 江西服装学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术类 | 233 | 民办 | 20 | / | / | / | / | 20 | |
| 江西服装学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术类 | 233 | 民办 | 10 | / | / | / | / | 10 | |
| 江西工程学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术类 | 233 | 民办 | 58 | 6 | 1 | 5 | / | 70 | |
| 江西工程学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 | 233 | 民办 | 40 | 4 | 1 | 5 | / | 50 | |
| 江西工程学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术类 | 233 | 民办 | 45 | 5 | 0 | 5 | / | 55 |
江西新东方专升本面向大一/大二/大三考想要升本的同学招生,若有更多个性化信息想要咨询,可拨打电话17779123202.


如果你在备考规划上有困惑,江西新东方专升本的专业老师会帮你制定专属复习计划,让你的备考更高效。我们提供强师资、严督学、优环境,全面护航江西升本学子。
点击右下方弹窗咨询在线老师,领取个性化学习规划,解锁专属升本干货,助你高效上岸理想本科!江西新东方专升本(南昌)客服微信:17779123202(加微信)
推荐阅读: