北京时间2017年9月5日晚,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了最新2017-2018年度世界大学排名。本次排名包含了来自77个国家和地区的1000所院校。其中,中国和韩国的高校在排名中进步明显。
| 国家 | 各国大学排名 |
| 美国 | 查看具体排名 |
| 英国 | 查看具体排名 |
| 澳大利亚 | 查看具体排名 |
| 加拿大 | 查看具体排名 |
| 德国 | 查看具体排名 |
| 法国 | 查看具体排名 |
| 荷兰 | 查看具体排名 |
| 中国 | 查看具体排名 |
本次排名,牛津大学蝉联榜首,剑桥大学从去年的第四位升至第二。这也是THE世界大学排名自发布以来,首次由两所英国大学获得第一和第二的位置。紧随其后的是并列第三位的加州理工学院和斯坦福大学,麻省理工学院位居第五。其后依次是哈佛大学、普林斯顿大学、帝国理工学院、芝加哥大学,以及并列第十的瑞士苏黎世联邦理工学院和宾夕法尼亚大学。
尽管第一第二均有英国大学获得,但Top20中美国大学依然具有压倒性优势,共占据15席。苏黎世联邦理工学院是唯一一所进入Top20的非英美大学。
亚洲第一依然是新加坡国立大学,与加拿大多伦多大学并列22位。中国大陆地区的大学方面,北京大学和清华大学较上一年均有所进步,分裂第27位(与爱丁堡大学、纽约大学并列)和第30位。此外,中国进入Top200的大学还有复旦大学(116)、中国科学技术大学(132)、南京大学(169)、浙江大学(177)、上海交通大学(188)。
今年的排名算法与去年保持一致,2017泰晤士高等教育大学排名五大指标及其占比:
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
以下是本次排名的具体榜单(表格内容较多,手机端建议横屏查看):
牛津大学
University of Oxford
剑桥大学
University of Cambridge
加州理工学院
California Institute of Technology
斯坦福大学
Stanford University
麻省理工学院
Massachusetts Institute of Technology
哈佛大学
Harvard University
普林斯顿大学
Princeton University
帝国理工学院
Imperial College London
芝加哥大学
University of Chicago
苏黎世联邦理工学院
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich
宾夕法尼亚大学
University of Pennsylvania
耶鲁大学
Yale University
约翰霍普金斯大学
Johns Hopkins University
哥伦比亚大学
Columbia University
加州大学洛杉矶分校
University of California, Los Angeles
伦敦大学学院
University College London
杜克大学
Duke University
加州大学伯克利分校
University of California, Berkeley
康奈尔大学
Cornell University
西北大学
Northwestern University
密歇根大学
University of Michigan
新加坡国立大学
National University of Singapore
多伦多大学
University of Toronto
卡耐基梅隆大学
Carnegie Mellon University
伦敦政治经济学院
London School of Economics and Political Science
华盛顿大学
University of Washington
爱丁堡大学
University of Edinburgh
纽约大学
New York University
北京大学
Peking University
清华大学
Tsinghua University
加州大学圣地亚哥分校
University of California, San Diego
墨尔本大学
University of Melbourne
佐治亚理工学院
Georgia Institute of Technology
英属哥伦比亚大学
University of British Columbia
慕尼黑大学
LMU Munich
伦敦国王学院
King’s College London
伊利诺伊大学香槟分校
University of Illinois at Urbana-Champaign
洛桑联邦理工大学
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
卡罗林斯卡学院
Karolinska Institute
香港大学
University of Hong Kong
慕尼黑理工大学
Technical University of Munich
麦吉尔大学
McGill University
威斯康辛大学麦迪逊分校
University of Wisconsin-Madison
香港科技大学
Hong Kong University of Science and Technology
海德堡大学
Heidelberg University
东京大学
University of Tokyo
鲁汶大学
KU Leuven
澳大利亚国立大学
Australian National University
德克萨斯大学奥斯汀分校
University of Texas at Austin
布朗大学
Brown University
圣路易斯华盛顿大学
Washington University in St Louis
南洋理工大学
Nanyang Technological University, Singapore
加州大学圣芭芭拉分校
University of California, Santa Barbara
加州大学戴维斯分校
University of California, Davis
曼彻斯特大学
University of Manchester
明尼苏达大学
University of Minnesota
北卡罗来纳大学教堂山分校
University of North Carolina at Chapel Hill
香港中文大学
Chinese University of Hong Kong
阿姆斯特丹大学
University of Amsterdam
普渡大学
Purdue University
悉尼大学
University of Sydney
柏林洪堡大学
Humboldt University of Berlin
代尔夫特理工大学
Delft University of Technology
瓦赫宁根大学
Wageningen University & Research
昆士兰大学
University of Queensland
南加州大学
University of Southern California
莱顿大学
Leiden University
乌得勒支大学
Utrecht University
马里兰大学
University of Maryland, College Park
波士顿大学
Boston University
俄亥俄州立大学
Ohio State University
鹿特丹大学
Erasmus University Rotterdam
巴黎第九大学
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris
京都大学
Kyoto University
首尔大学
Seoul National University
布里斯托大学
University of Bristol
宾州州立大学
Pennsylvania State University
麦克马斯特大学
McMaster University
亚琛工业大学
RWTH Aachen University
格拉斯哥大学
University of Glasgow
莫纳什大学
Monash University
弗赖堡大学
University of Freiburg
格罗宁根大学
University of Groningen
密歇根州立大学
Michigan State University
新南威尔士大学
University of New South Wales
莱斯大学
Rice University
乌普萨拉大学
Uppsala University
柏林自由大学
Free University of Berlin
达特茅斯学院
Dartmouth College
赫尔辛基大学
University of Helsinki
华威大学
University of Warwick
柏林工业大学
Technical University of Berlin
隆德大学
Lund University
图宾根大学
University of Tübingen
巴塞尔大学
University of Basel
韩国科学技术院
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
杜伦大学
Durham University
埃莫里大学
Emory University
加州大学尔湾分校
University of California, Irvine
波恩大学
University of Bonn
匹斯堡大学
University of Pittsburgh
World University Rank 2018
World University Rank 2017
University
Country/Region
1
1
United Kingdom
2
4
United Kingdom
=3
2
United States
=3
3
United States
5
5
United States
6
6
United States
7
7
United States
8
8
United Kingdom
9
=10
United States
=10
9
Switzerland
=10
13
United States
12
12
United States
13
17
United States
14
16
United States
15
14
United States
16
15
United Kingdom
17
18
United States
18
=10
United States
19
19
United States
20
20
United States
21
21
United States
=22
24
Singapore
=22
22
Canada
24
23
United States
=25
=25
United Kingdom
=25
=25
United States
World University Rank 2018
World University Rank 2017
University
Country/Region
=27
27
United Kingdom
=27
32
United States
=27
29
China
30
35
China
31
41
United States
32
=33
Australia
33
=33
United States
=34
=36
Canada
=34
=30
Germany
36
=36
United Kingdom
37
=36
United States
=38
=30
Switzerland
=38
28
Sweden
40
=43
Hong Kong
41
46
Germany
42
42
Canada
43
45
United States
44
49
Hong Kong
45
=43
Germany
46
39
Japan
47
40
Belgium
48
47
Australia
49
50
United States
=50
=51
United States
=50
=57
United States
World University Rank 2018
World University Rank 2017
University
Country/Region
52
54
Singapore
53
48
United States
=54
=51
United States
=54
55
United Kingdom
=56
53
United States
=56
56
United States
58
76
Hong Kong
59
63
Netherlands
60
70
United States
61
=60
Australia
62
=57
Germany
63
59
Netherlands
64
65
Netherlands
65
=60
Australia
66
=60
United States
67
77
Netherlands
68
86
Netherlands
69
67
United States
=70
64
United States
=70
=72
United States
=72
69
Netherlands
=72
NR
France
=74
=91
Japan
=74
=72
South Korea
World University Rank 2018
World University Rank 2017
University
Country/Region
76
71
United Kingdom
77
68
United States
78
=113
Canada
79
=78
Germany
=80
88
United Kingdom
=80
74
Australia
82
95
Germany
=83
=80
Netherlands
=83
101
United States
85
=78
Australia
=86
87
United States
=86
93
Sweden
88
75
Germany
89
=82
United States
90
=91
Finland
91
=82
United Kingdom
92
=82
Germany
93
=96
Sweden
94
=89
Germany
=95
=98
Switzerland
=95
=89
South Korea
97
=96
United Kingdom
98
=82
United States
99
=98
United States
=100
=113
Germany
=100
=116
科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder
United States
=100
=80
United States
World University Rank 2018
World University Rank 2017
University
Country/Region
103
94
Maastricht University
Netherlands
104
109
University of Sheffield
United Kingdom
=105
=110
University of Bern
Switzerland
=105
108
Vanderbilt University
United States
107
118
Ghent University
Belgium
108
103
University of Montreal
Canada
=109
=98
Aarhus University
Denmark
=109
120
University of Copenhagen
Denmark
=111
=137
Sungkyunkwan University (SKKU)
South Korea
=111
125
University of Western Australia
Australia
=113
112
University of Göttingen
Germany
=113
=121
University of Virginia
United States
115
=116
École Polytechnique
France
116
155
Fudan University
China
=117
150
Indiana University
United States
=117
=131
Trinity College Dublin
Republic of Ireland
=119
107
University of Alberta
Canada
=119
119
City University of Hong Kong
Hong Kong
121
=113
Queen Mary University of London
United Kingdom
122
=121
Radboud University Nijmegen
Netherlands
=123
=104
Georgetown University
United States
=123
=121
Pierre and Marie Curie University
France
125
102
University of Mannheim
Germany
World University Rank 2018
World University Rank 2017
University
Country/Region
=126
131
Arizona State University
United States
=126
NR
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Germany
=126
=121
University of Southampton
United Kingdom
129
128
Université Catholique de Louvain
Belgium
=130
=126
University of Exeter
United Kingdom
=130
=137
University of Geneva
Switzerland
132
=153
University of Science and Technology of China
China
133
=144
Karlsruhe Institute of Technology
Germany
=134
142
University of Adelaide
Australia
=134
=144
Stockholm University
Sweden
136
106
University of Zurich
Switzerland
=137
=104
Pohang University of Science and Technology
South Korea
=137
129
University of York
United Kingdom
139
133
University of Leeds
United Kingdom
140
175
Pompeu Fabra University
Spain
=141
130
University of Birmingham
United Kingdom
=141
177
Eindhoven University of Technology
Netherlands
=143
134
University of Florida
United States
=143
=110
University of St Andrews
United Kingdom
145
=170
University of Cologne
Germany
146
132
University of Oslo
Norway
=147
163
Autonomous University of Barcelona
Spain
=147
147
University of Nottingham
United Kingdom
=147
149
University of Sussex
United Kingdom
=150
=137
Lancaster University
United Kingdom
=150
143
University of Notre Dame
United States
World University Rank 2018
World University Rank 2017
University
Country/Region
152
=151
University of Lausanne
Switzerland
=153
176
Technical University of Denmark
Denmark
=153
=151
University of Rochester
United States
=155
=190
Scuola Superiore Sant’Anna
Italy
=155
164
TU Dresden
Germany
=155
=135
Ulm University
Germany
158
=126
Case Western Reserve University
United States
=159
172
University of Leicester
United Kingdom
=159
169
Texas A&M University
United States
161
=156
University of Arizona
United States
=162
146
University of California, Santa Cruz
United States
=162
=182
Cardiff University
United Kingdom
=162
160
University of Erlangen-Nuremberg
Germany
=165
=161
University of Vienna
Austria
=165
=156
Vrije Universiteit Amsterdam
Netherlands
=165
=186
University of Würzburg
Germany
168
NR
University of Alabama at Birmingham
United States
=169
201-250
Nanjing University
China
=169
=135
Tufts University
United States
171
148
University of Cape Town
South Africa
172
141
Rutgers, the State University of New Jersey
United States
=173
159
KTH Royal Institute of Technology
Sweden
=173
=161
University of Münster
Germany
=175
201-250
Université Libre de Bruxelles
Belgium
=175
=190
Newcastle University
United Kingdom
=177
158
University of Liverpool
United Kingdom
World University Rank 2018
World University Rank 2017
University
Country/Region
=177
201-250
Zhejiang University
China
=179
178
University of Luxembourg
Luxembourg
=179
=153
University of Twente
Netherlands
181
179
Paris-Sud University
France
=182
201-250
École Normale Supérieure de Lyon
France
=182
=192
Hong Kong Polytechnic University
Hong Kong
184
=137
Scuola Normale Superiore di Pisa
Italy
185
=188
University of Aberdeen
United Kingdom
186
=182
University of Miami
United States
187
=180
University of Dundee
United Kingdom
=188
=165
University of East Anglia
United Kingdom
=188
201-250
Shanghai Jiao Tong University
China
190
201-250
Aalto University
Finland
191
=165
University of Massachusetts
United States
192
=165
University of Auckland
New Zealand
193
=182
Northeastern University
United States
194
=188
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation
195
=198
Tilburg University
Netherlands
196
351-400
Paris-Sorbonne University – Paris 4
France
197
=173
Royal Holloway, University of London
United Kingdom
=198
=165
University of California, Riverside
United States
=198
=170
University of Gothenburg
Sweden
=198
=195
National Taiwan University
Taiwan
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 201–250 | Aalborg University | Denmark |
|
201–250 |
University of Antwerp | Belgium |
| 201–250 | University of Barcelona | Spain |
| 201–250 | University of Bergen | Norway |
| 201–250 | University of Bologna | Italy |
| 201–250 | Brandeis University | United States |
| 201–250 | University of Calgary | Canada |
| 201–250 | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 201–250 | University of Cincinnati | United States |
| 201–250 | Copenhagen Business School | Denmark |
| 201–250 | University of Delaware | United States |
| 201–250 | University of Duisburg-Essen | Germany |
| 201–250 | Florida State University | United States |
| 201–250 | University of Fribourg | Switzerland |
| 201–250 | George Washington University | United States |
| 201–250 | University of Hamburg | Germany |
| 201–250 | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
| 201–250 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 201–250 | University of Iceland | Iceland |
| 201–250 | University of Iowa | United States |
| 201–250 | James Cook University | Australia |
| 201–250 | University of Kiel | Germany |
| 201–250 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 201–250 | University of Konstanz | Germany |
| 201–250 | Korea University | South Korea |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 201–250 | National University of Ireland, Galway | Ireland |
|
201–250 |
Osaka University | Japan |
| 201–250 | University of Otago | New Zealand |
| 201–250 | University of Ottawa | Canada |
| 201–250 | Paris Diderot University – Paris 7 | France |
| 201–250 | University of Passau | Germany |
| 201–250 | University of Potsdam | Germany |
| 201–250 | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 201–250 | Queensland University of Technology | Australia |
| 201–250 | University of Reading | United Kingdom |
| 201–250 | Royal College of Surgeons in Ireland | Ireland |
| 201–250 | Ruhr University Bochum | Germany |
| 201–250 | University of South Australia | Australia |
| 201–250 | St George’s, University of London | United Kingdom |
| 201–250 | University of Stuttgart | Germany |
| 201–250 | University of Tampere | Finland |
| 201–250 | Technical University of Darmstadt | Germany |
| 201–250 | University of Technology Sydney | Australia |
| 201–250 | Tel Aviv University | Israel |
| 201–250 | University of Texas at Dallas | United States |
| 201–250 | Tohoku University | Japan |
| 201–250 | Ulsan National Institute of Science and Technology | South Korea |
| 201–250 | University College Dublin | Ireland |
| 201–250 | University of Utah | United States |
| 201–250 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 201–250 | University of Waterloo | Canada |
|
201–250 |
Western University | Canada |
| 201–250 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
| 251–300 | Aix-Marseille University | France |
| 251–300 | University of Bath | United Kingdom |
| 251–300 | University of Bayreuth | Germany |
| 251–300 | Bielefeld University | Germany |
| 251–300 | University of Bremen | Germany |
| 251–300 | University at Buffalo | United States |
| 251–300 | Clark University | United States |
| 251–300 | University of Colorado Denver | United States |
| 251–300 | Colorado School of Mines | United States |
| 251–300 | Dalhousie University | Canada |
| 251–300 | École des Ponts ParisTech | France |
| 251–300 | University of Essex | United Kingdom |
| 251–300 | Goethe University Frankfurt | Germany |
| 251–300 | Griffith University | Australia |
| 251–300 | University of Hohenheim | Germany |
| 251–300 | University of Illinois at Chicago | United States |
| 251–300 | Indian Institute of Science | India |
| 251–300 | University of Innsbruck | Austria |
| 251–300 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany |
| 251–300 | Laval University | Canada |
| 251–300 | Macquarie University | Australia |
| 251–300 | University of Marburg | Germany |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 251–300 | Medical University of Vienna | Austria |
|
251–300 |
Moscow Institute of Physics and Technology | Russian Federation |
| 251–300 | University of Newcastle | Australia |
| 251–300 | North Carolina State University | United States |
| 251–300 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| 251–300 | University of Oregon | United States |
| 251–300 | Oregon Health and Science University | United States |
| 251–300 | University of Oulu | Finland |
| 251–300 | Queen’s University | Canada |
| 251–300 | University of São Paulo | Brazil |
| 251–300 | Simon Fraser University | Canada |
| 251–300 | University of Southern Denmark | Denmark |
| 251–300 | University of South Florida | United States |
| 251–300 | Stony Brook University | United States |
| 251–300 | University of Surrey | United Kingdom |
| 251–300 | Swansea University | United Kingdom |
| 251–300 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
| 251–300 | Syracuse University | United States |
| 251–300 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 251–300 | University of Trento | Italy |
| 251–300 | Umeå University | Sweden |
| 251–300 | Wake Forest University | United States |
| 251–300 | William & Mary | United States |
| 251–300 | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 251–300 | University of Wollongong | Australia |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 301–350 | Aberystwyth University | United Kingdom |
|
301–350 |
University of Alaska Fairbanks | United States |
| 301–350 | Anglia Ruskin University | United Kingdom |
| 301–350 | Babol Noshirvani University of Technology | Iran |
| 301–350 | Bangor University | United Kingdom |
| 301–350 | Birkbeck, University of London | United Kingdom |
| 301–350 | University of Bordeaux | France |
| 301–350 | Boston College | United States |
| 301–350 | Brighton and Sussex Medical School | United Kingdom |
| 301–350 | Charles Darwin University | Australia |
| 301–350 | University of Connecticut | United States |
| 301–350 | Deakin University | Australia |
| 301–350 | University of Denver | United States |
| 301–350 | University of Eastern Finland | Finland |
| 301–350 | Flinders University | Australia |
| 301–350 | Free University of Bozen-Bolzano | Italy |
| 301–350 | George Mason University | United States |
| 301–350 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
| 301–350 | Grenoble Alpes University | France |
| 301–350 | University of Houston | United States |
| 301–350 | Iowa State University | United States |
| 301–350 | University of Kent | United Kingdom |
| 301–350 | Khalifa University | United Arab Emirates |
| 301–350 | Koç University | Turkey |
| 301–350 | University of Liège | Belgium |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 301–350 | Loughborough University | United Kingdom |
|
301–350 |
Medical University of Graz | Austria |
| 301–350 | University of Milan | Italy |
| 301–350 | Nagoya University | Japan |
| 301–350 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 301–350 | University of Navarra | Spain |
| 301–350 | University of Nebraska-Lincoln | United States |
| 301–350 | Oregon State University | United States |
| 301–350 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 301–350 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
| 301–350 | Rush University | United States |
| 301–350 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 301–350 | University of Stirling | United Kingdom |
| 301–350 | University of Tartu | Estonia |
| 301–350 | University of Tasmania | Australia |
| 301–350 | Technical University of Dortmund | Germany |
| 301–350 | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
| 301–350 | University of Tennessee, Knoxville | United States |
| 301–350 | Tomsk Polytechnic University | Russian Federation |
| 301–350 | University of Victoria | Canada |
| 301–350 | Victoria University | Australia |
| 301–350 | Vienna University of Technology | Austria |
| 301–350 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 301–350 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
| 301–350 | Washington State University | United States |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 351–400 | University of Alabama | United States |
|
351–400 |
American University | United States |
| 351–400 | Aston University | United Kingdom |
| 351–400 | Autonomous University of Madrid | Spain |
| 351–400 | Brunel University London | United Kingdom |
| 351–400 | University of Canberra | Australia |
| 351–400 | University of Canterbury | New Zealand |
| 351–400 | City, University of London | United Kingdom |
| 351–400 | Colorado State University | United States |
| 351–400 | University of Côte d’Azur | France |
| 351–400 | University of Crete | Greece |
| 351–400 | Curtin University | Australia |
| 351–400 | Cyprus University of Technology | Cyprus |
| 351–400 | Drexel University | United States |
| 351–400 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | France |
| 351–400 | University of Georgia | United States |
| 351–400 | Georgia State University | United States |
| 351–400 | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea |
| 351–400 | Hanyang University | South Korea |
| 351–400 | Heriot-Watt University | United Kingdom |
| 351–400 | Higher School of Economics | Russian Federation |
| 351–400 | Indian Institute of Technology Bombay | India |
| 351–400 | Justus Liebig University Giessen | Germany |
| 351–400 | University of Kansas | United States |
| 351–400 | Kyushu University | Japan |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 351–400 | La Trobe University | Australia |
|
351–400 |
Leibniz University of Hanover | Germany |
| 351–400 | Linköping University | Sweden |
| 351–400 | University of Macau | Macao |
| 351–400 | University of Malaya | Malaysia |
| 351–400 | Montpellier University | France |
| 351–400 | Örebro University | Sweden |
| 351–400 | University of Padua | Italy |
| 351–400 | University of Pavia | Italy |
| 351–400 | University of Pisa | Italy |
| 351–400 | Royal Veterinary College | United Kingdom |
| 351–400 | Sabancı University | Turkey |
| 351–400 | University of Salerno | Italy |
| 351–400 | University of South Carolina | United States |
| 351–400 | Stellenbosch University | South Africa |
| 351–400 | University of Strasbourg | France |
| 351–400 | Sun Yat-sen University | China |
| 351–400 | Temple University | United States |
| 351–400 | University of Trieste | Italy |
| 351–400 | Tulane University | United States |
| 351–400 | University of Turku | Finland |
| 351–400 | University College Cork | Ireland |
| 351–400 | University of Vermont | United States |
| 351–400 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | France |
| 351–400 | University of Waikato | New Zealand |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 351–400 | Wayne State University | United States |
|
351–400 |
York University | Canada |
| 401–500 | Auckland University of Technology | New Zealand |
| 401–500 | University of Bari Aldo Moro | Italy |
| 401–500 | Bar-Ilan University | Israel |
| 401–500 | University of Bergamo | Italy |
| 401–500 | Bilkent University | Turkey |
| 401–500 | Binghamton University, State University of New York | United States |
| 401–500 | Boğaziçi University | Turkey |
| 401–500 | University of Brescia | Italy |
| 401–500 | University of Calabria | Italy |
| 401–500 | CentraleSupélec | France |
| 401–500 | Charles University in Prague | Czech Republic |
| 401–500 | Chung-Ang University | South Korea |
| 401–500 | Claude Bernard University Lyon 1 | France |
| 401–500 | University of Cyprus | Cyprus |
| 401–500 | Dublin City University | Ireland |
| 401–500 | University of Florence | Italy |
| 401–500 | Florida International University | United States |
| 401–500 | University of Genoa | Italy |
| 401–500 | University of Graz | Austria |
| 401–500 | Graz University of Technology | Austria |
| 401–500 | University of Greifswald | Germany |
| 401–500 | Hamburg University of Technology | Germany |
| 401–500 | Hasselt University | Belgium |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 401–500 | Hofstra University | United States |
|
401–500 |
Hokkaido University | Japan |
| 401–500 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 401–500 | Huazhong University of Science and Technology | China |
| 401–500 | University of Hull | United Kingdom |
| 401–500 | Jordan University of Science and Technology | Jordan |
| 401–500 | University of Jyväskylä | Finland |
| 401–500 | University of Kaiserslautern | Germany |
| 401–500 | Kazan Federal University | Russian Federation |
| 401–500 | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 401–500 | Kyung Hee University | South Korea |
| 401–500 | University of Lille | France |
| 401–500 | Louisiana State University | United States |
| 401–500 | Makerere University | Uganda |
| 401–500 | University of Manitoba | Canada |
| 401–500 | Marche Polytechnic University | Italy |
| 401–500 | University of Maryland, Baltimore County | United States |
| 401–500 | Massey University | New Zealand |
| 401–500 | Maynooth University | Ireland |
| 401–500 | Middlesex University | United Kingdom |
| 401–500 | University of Milan-Bicocca | Italy |
| 401–500 | University of Missouri | United States |
| 401–500 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
| 401–500 | University of Montana | United States |
| 401–500 | Murdoch University | Australia |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 401–500 | National Chiao Tung University | Taiwan |
|
401–500 |
National Research Nuclear University MEPhI | Russian Federation |
| 401–500 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan |
| 401–500 | University of Nebraska Medical Center | United States |
| 401–500 | University of Neuchâtel | Switzerland |
| 401–500 | Northern Arizona University | United States |
| 401–500 | Norwegian University of Life Sciences | Norway |
| 401–500 | Novosibirsk State University | Russian Federation |
| 401–500 | University of Oklahoma | United States |
| 401–500 | The Open University | United Kingdom |
| 401–500 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
| 401–500 | University of Parma | Italy |
| 401–500 | Plymouth University | United Kingdom |
| 401–500 | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
| 401–500 | Polytechnic University of Turin | Italy |
| 401–500 | Qatar University | Qatar |
| 401–500 | Quaid-i-azam University | Pakistan |
| 401–500 | Reykjavík University | Iceland |
| 401–500 | RMIT University | Australia |
| 401–500 | University of Rome II – Tor Vergata | Italy |
| 401–500 | University of Rome III | Italy |
| 401–500 | Roskilde University | Denmark |
| 401–500 | University of Rovira i Virgili | Spain |
| 401–500 | University of St Gallen | Switzerland |
| 401–500 | Saint Louis University | United States |
| World University Rank 2018 | University | Country/Region |
| 401–500 | Saint Petersburg State University | Russian Federation |
|
401–500 |
San Diego State University | United States |
| 401–500 | University of Saskatchewan | Canada |
| 401–500 | Sciences Po | France |
| 401–500 | Semmelweis University | Hungary |
| 401–500 | University of Siegen | Germany |
| 401–500 | University of Siena | Italy |
| 401–500 | Soas, University of London | United Kingdom |
| 401–500 | Southern Cross University | Australia |
| 401–500 | State University of Campinas | Brazil |
| 401–500 | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 401–500 | Swinburne University of Technology | Australia |
| 401–500 | University of Texas at San Antonio | United States |
| 401–500 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Japan |
| 401–500 | Tongji University | China |
| 401–500 | University of Tsukuba | Japan |
| 401–500 | University of Tulsa | United States |
| 401–500 | University of Turin | Italy |
| 401–500 | UiT The Arctic University of Norway | Norway |
| 401–500 | University of Urbino Carlo Bo | Italy |
| 401–500 | Verona University | Italy |
| 401–500 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 401–500 | Western Sydney University | Australia |
| 401–500 | University of Wisconsin-Milwaukee | United States |
| 401–500 | Wuhan University | China |
最新热文推荐:
(责任编辑:Hui)
