云南交通运输职业学院2024届(2021级)专升本专业对应关系已公布,2024年云南交通运输职业学院专升本智能交通技术专业可报考的招生院校有大理大学、曲靖师范学院、普洱学院等,另附有其对应招生专业、各招生专业学费、学制等内容,计划参加该校专升本考生重点关注。
| 专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 | 审核状态 |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5306 | 大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 太和校区 | 通过 | |
| 62 | 电气 | 500207 | 智能交通技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5311 | 普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5311 | 普洱学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5316 | 云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5321 | 文山学院 | 080717T | 人工智能 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 22500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 22500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 22000 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 62 | 电气 | 500207 | 智能交通技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080801 | 自动化 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 70 | 机械 | 500207 | 智能交通技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 70 | 机械 | 500207 | 智能交通技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 | 通过 | ||
| 62 | 电气 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
| 70 | 机械 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
| 70 | 机械 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
| 70 | 机械 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
| 04 | 经济管理 | 500207 | 智能交通技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 70 | 机械 | 500207 | 智能交通技术 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 4500 | 2 | 珠宝学院(保山市腾冲市) | 通过 |
想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询新东方专升本网站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~