昆明铁道职业技术学院2024年专升本对应关系一览表已发布,智能互联网络技术专业可报考曲靖师范学院、大理大学、昭通学院等院校的相关专业,另外明确了各招生专业的学费、学制等详细信息,备考2024年云南专升本考生可重点参考。
| 专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 | 审核状态 |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5306 | 大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 太和校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 62 | 电气 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5311 | 普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5311 | 普洱学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5312 | 保山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5316 | 云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080903 | 网络工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5321 | 文山学院 | 080717T | 人工智能 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
| 70 | 机械 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080213T | 智能制造工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 22500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 22500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 22000 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 17000 | 2 | 通过 | ||
| 62 | 电气 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 080701 | 电子信息工程 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 62 | 电气 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080801 | 自动化 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
| 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 通过 |
同学们在报考本科专业时,一定要确认好是否符合招生要求,不要因此耽误了考试复习进度。想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询新东方专升本网站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~