2024年山东华宇工学院专升本校荐生计划人数已公布,本科招生专业涉及机械设计制造及其自动化、机械电子工程等25个专业,共计招生人数为2075人,参加2024年山东专升本考试的考生需要注意。
| 2024年山东华宇工学院专升本招生校荐生计划 | ||||
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 校荐生计划 | 对应专科专业(类) |
| 工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 135 | 4205煤炭类4206金属与非金属矿类4404建筑设备类4601机械设计制造类4602机电设备类4603自动化类4606航空装备类4607汽车制造类5001铁道运输类5004航空运输类 |
| 080204 | 机械电子工程 | 160 | 4205煤炭类4206金属与非金属矿类4601机械设计制造类4602机电设备类4603自动化类4604轨道装备类5002道路运输类5003水上运输类5004航空运输类5006城市轨道交通类 | |
| 080207 | 车辆工程 | 115 | 4604轨道装备类4607汽车制造类5001铁道运输类5002道路运输类15006城市轨道交通类 | |
| 080208 | 汽车服务工程 | 140 | 4607汽车制造类5002道路运输类 | |
| 080213T | 智能制造工程 | 30 | 4603自动化类14601机械设计制造类4602机电设备类5101电子信息类5102计算机类5103通信类5104集成电路类 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 45 | 4302热能与发电工程类4601机械设计制造类4602机电设备类4603自动化类4606航空装备类4702化工技术类5004航空运输类5101电子信息类5104集成电路类 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | 45 | 4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类440603城市燃气工程技术4503水利水电设备类460205制冷与空调技术500105铁道机车运用与维护 | |
| 080503T | 新能源科学与工程 | 20 | 4301电力技术类4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类460204新能源装备技术 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 200 | 4205煤炭类4206金属与非金属矿类4301电力技术类4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类4601机械设计制造类4603自动化类4604轨道装备类4606航空装备类4607汽车制造类15001铁道运输类5003水上运输类5006城市轨道交通类5101电子信息类5104集成电路类 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 70 | 4603自动化类4604轨道装备类4606航空装备类5004航空运输类5006城市轨道交通类5101电子信息类5103通信类5104集成电路类570107K小学科学教育 | |
| 080803T | 机器人工程 | 40 | 430104分布式发电与智能微电网技术430105电力系统自动化技术4601机械设计制造类4602机电设备类4603自动化类4606航空装备类5001铁道运输类 | |
| 080902 | 软件工程 | 45 | 5101电子信息类5102计算机类5103通信类5104集成电路类 | |
| 080903 | 网络工程 | 130 | 5101电子信息类5102计算机类5104集成电路类570115K现代教育技术 | |
| 080905 | 物联网工程 | 40 | 5101电子信息类5102计算机类5103通信类5104集成电路类 | |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 430201热能动力工程技术430202城市热能应用技术430204太阳能光热技术与应用440403供热通风与空调工程技术440603城市燃气工程技术460205制冷与空调技术 | |
| 管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 110 | 5207公共卫生与卫生管理类5208健康管理与促进类5303财务会计类5305经济贸易类5504文化服务类15601新闻出版类5602广播影视类5901公共事业类5902公共管理类5903公共服务类 |
| 120103 | 工程管理 | 45 | 4403土建施工类4404建筑设备类4405建设工程管理类4406市政工程类4407房地产类4502水利工程与管理类5002道路运输类5003水上运输类 | |
| 120104 | 房地产开发与管理 | 80 | 4201资源勘查类4202地质类4203测绘地理信息类4401建筑设计类4405建设工程管理类4407房地产类 | |
| 120105 | 工程造价 | 160 | 4405建设工程管理类4406市政工程类14407房地产类4502水利工程与管理类5002道路运输类5003水上运输类 | |
| 120602 | 物流工程 | 85 | 5003水上运输类5004航空运输类5308物流类 | |
| 120701 | 工业工程 | 30 | 4209安全类4601机械设计制造类 | |
| 文学 | 050262 | 商务英语 | 40 | 570106K小学英语教育5702语言类 |
| 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 90 | 4401建筑设计类4402城乡规划与管理类4804纺织服装类510204数字媒体技术5501艺术设计类5503民族文化艺术类 |
| 130504 | 产品设计 | 120 | 420107宝玉石鉴定与加工4601机械设计制造类14802包装类4803印刷类4804纺织服装类5501艺术设计类5503民族文化艺术类 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 60 | 510215动漫制作技术5501艺术设计类5503民族文化艺术类5504文化服务类5601新闻出版类5602广播影视类 | |
如果同学们对专升本考试相关问题仍存在疑惑,可以咨询新东方在线客服,新东方开设专升本相关课程帮助同学们科学合理备考,新东方老师教学经验丰富,新东方持续更新有关专升本招生计划、考试科目、招生院校、招生专业等问题,备考专升本的同学们可以多多关注!小编预祝同学们考取理想的成绩!