2024年黑龙江专升本各高校招生计划正式公布,新东方专升本网为大家整理了黑河学院专升本招生计划人数,合计660人,其中数学与应用数学专业招生90人,小学教育招生60人,学前教育招生64人,汉语言文学招生60人等。 还提供特殊考生类别单列计划数,可填报不同专业的专科专业类别,各专业基础课考试科目名称,所有招生专业,院校代码,院校国标码,招生专业国标码,专业基础课考试科目代码以及相关注意事项。
黑河学院专升本招生专业为数学与应用数学、小学教育、学前教育、汉语言文学等20个专业,黑河学院专升本专业学制为2年,计划报考黑河学院专升本的考生可以踊跃报名,有关于专升本相关疑问的同学可以及时在线咨询老师。
| 2024年黑河学院专升本考试本科院校招生计划 | ||||||||||||
| 院校代码 | 院校国标码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
| 2615 | 黑河学院 | 42 | 040107 | 小学教育 | 60 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 64 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 31 | 120203 | 会计学 | 41 | 2 | 2 | 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 60 | 2 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 58 | 130202 | 音乐学 | 30 | 0 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 57 | 130201 | 音乐表演 | 48 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 24 | 4 | 2 | 49旅游管理 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 45 | 030101 | 法学 | 30 | 5 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 63 | 071002 | 生物技术 | 23 | 5 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 41 | 040201 | 体育教育 | 62 | 18 | 2 | 06体育、体育教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 19 | 070101 | 数学与应用数学 | 90 | 0 | 2 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 10 | 高等数学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 62 | 070301 | 化学 | 2 | 0 | 2 | 15化学、应用化学 | 11 | 有机化学+无机化学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
| 2615 | 黑河学院 | 黑河学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 5 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
| 2615 | 黑河学院 | 黑河学院 | 60 | 050201 | 英语 | 13 | 0 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
| 2615 | 黑河学院 | 黑河学院 | 59 | 050262 | 商务英语 | 13 | 0 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
| 2615 | 黑河学院 | 黑河学院 | 21 | 080703 | 通信工程 | 17 | 3 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
| 2615 | 黑河学院 | 黑河学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 17 | 4 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
| 2615 | 黑河学院 | 黑河学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 16 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
| 2615 | 黑河学院 | 黑河学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 16 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
| 2615 | 黑河学院 | 78 | 130507 | 工艺美术 | 16 | 2 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
新东方专升本网为大家实时更新黑河学院专升本相关资讯,帮助黑龙江专升本广大考生能够便捷及时的了解到升本政策,在填报志愿、选择专业、院校的过程中提供良好的参考数据。欢迎大家随时咨询在线升本老师,将为大家提供专业的规划指导也可直接联系15649503918(李老师)。