2024年山西专升本普通批共有24个院校招生,共计招生24055人,其中长治医学院招生专业4个,招生计划共743人,学制均为2年,学费均为5480元;太原师范学院招生专业8个,招生计划共115人,学制均为2年,学费为5000-5720元等。
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
3_普通批本科 | 0101_长治医学院 | 17_医药卫生类(护理类) | 13_护理学 | 5480 | 2 | 287 | |
3_普通批本科 | 0101_长治医学院 | 20_医药卫生类(药学) | 14_药学 | 5480 | 2 | 93 | |
3_普通批本科 | 0101_长治医学院 | 22_医药卫生类(医学检验技术) | 15_医学检验技术 | 5480 | 2 | 162 | |
3_普通批本科 | 0101_长治医学院 | 24_医药卫生类(康复治疗学) | 16_康复治疗学 | 5480 | 2 | 201 | |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 12_管理类 | 25_旅游管理 | 5000 | 2 | 6 | |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 26_音乐表演 | 6720 | 2 | 14 | |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 27_舞蹈编导 | 6720 | 2 | 16 | |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 26_教育类(学前教育) | 28_学前教育 | 5000 | 2 | 17 | |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 27_教育类(小学教育) | 29_小学教育 | 5000 | 2 | 12 | |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 30_教育类(英语) | 30_英语 | 5000 | 2 | 16 | |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 34_教育类(音乐学) | 31_音乐学 | 6720 | 2 | 16 | |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 36_教育类(美术学) | 32_美术学 | 6720 | 2 | 18 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 01_财经类 | 38_会计学 | 5040 | 2 | 25 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 04_机械类 | 39_机械设计制造及其自动化 | 5370 | 2 | 26 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 05_电气电子类 | 40_电气工程及其自动化 | 5370 | 2 | 31 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 41_土木工程 | 5370 | 2 | 83 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 42_测绘工程 | 5370 | 2 | 85 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 09_地质矿业类 | 43_采矿工程 | 5370 | 2 | 19 | 建议女生慎重报考 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 12_管理类 | 44_旅游管理 | 4500 | 2 | 39 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 17_医药卫生类(护理类) | 45_护理学 | 5480 | 2 | 220 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 26_教育类(学前教育) | 46_学前教育 | 5040 | 2 | 135 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 27_教育类(小学教育) | 47_小学教育 | 5040 | 2 | 172 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 29_教育类(汉语言文学) | 48_汉语言文学 | 5040 | 2 | 160 | |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 30_教育类(英语) | 49_英语 | 5040 | 2 | 43 | |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 24_旅游管理 | 4950 | 2 | 40 | |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 25_酒店管理 | 4950 | 2 | 40 | |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 16_艺术类(设计学类) | 26_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 18 | |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 26_教育类(学前教育) | 27_学前教育 | 4950 | 2 | 108 | |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 28_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 81 | |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 34_教育类(音乐学) | 29_音乐学 | 6600 | 2 | 40 | |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 35_教育类(舞蹈学) | 30_舞蹈学 | 6600 | 2 | 28 | |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 36_教育类(美术学) | 31_美术学 | 6600 | 2 | 86 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 12_管理类 | 26_旅游管理 | 4950 | 2 | 45 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 16_艺术类(设计学类) | 27_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 45 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 26_教育类(学前教育) | 28_学前教育 | 4950 | 2 | 295 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 28_教育类(体育教育) | 29_体育教育 | 4950 | 2 | 135 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 30_教育类(英语) | 30_英语 | 4950 | 2 | 106 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 31_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 155 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 34_教育类(音乐学) | 32_音乐学 | 6600 | 2 | 44 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 35_教育类(舞蹈学) | 33_舞蹈学 | 6600 | 2 | 48 | |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 36_教育类(美术学) | 34_美术学 | 6600 | 2 | 105 | |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 10_农林园艺类 | 21_园林 | 4900 | 2 | 121 | |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 12_管理类 | 22_旅游管理 | 4500 | 2 | 127 | |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 12_管理类 | 23_酒店管理 | 4500 | 2 | 10 | |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 16_艺术类(设计学类) | 24_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 58 | |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 28_教育类(体育教育) | 25_体育教育 | 4900 | 2 | 231 | |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 34_教育类(音乐学) | 26_音乐学 | 6600 | 2 | 80 | |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 35_教育类(舞蹈学) | 27_舞蹈学 | 6600 | 2 | 85 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 12_管理类 | 31_工商管理 | 4950 | 2 | 90 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 12_管理类 | 32_旅游管理 | 4950 | 2 | 108 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 33_舞蹈编导 | 6600 | 2 | 38 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 26_教育类(学前教育) | 34_学前教育 | 4950 | 2 | 217 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 35_汉语言文学 | 4950 | 2 | 270 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 30_教育类(英语) | 36_英语 | 4950 | 2 | 132 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 37_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 179 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 33_教育类(计算机科学与技术) | 38_计算机科学与技术(教师教育类) | 5280 | 2 | 89 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 34_教育类(音乐学) | 39_音乐学 | 6600 | 2 | 8 | |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 36_教育类(美术学) | 40_美术学 | 6600 | 2 | 29 | |
3_普通批本科 | 0108_山西中医药大学 | 17_医药卫生类(护理类) | 13_护理学 | 5488 | 2 | 155 | |
3_普通批本科 | 0108_山西中医药大学 | 18_医药卫生类(中医学) | 14_中医学 | 5488 | 3 | 133 | |
3_普通批本科 | 0108_山西中医药大学 | 19_医药卫生类(针灸推拿学) | 15_针灸推拿学 | 5488 | 3 | 105 | |
3_普通批本科 | 0108_山西中医药大学 | 21_医药卫生类(中药学) | 16_中药学 | 5488 | 2 | 130 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 29_会计学 | 4950 | 2 | 40 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 30_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 22 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 31_土木工程 | 5280 | 2 | 66 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 32_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 15 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 33_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 15 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 34_园林 | 4500 | 2 | 41 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 26_教育类(学前教育) | 35_学前教育 | 4950 | 2 | 322 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 36_汉语言文学 | 4950 | 2 | 274 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 30_教育类(英语) | 37_英语 | 4950 | 2 | 34 | |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 38_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 91 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 31_投资学 | 4950 | 2 | 40 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 32_网络工程 | 5280 | 2 | 75 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 33_土木工程 | 5280 | 2 | 45 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 34_园林 | 4950 | 2 | 23 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 35_人力资源管理 | 4950 | 2 | 34 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 36_物流工程 | 4950 | 2 | 36 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 37_酒店管理 | 4950 | 2 | 7 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 38_音乐表演 | 6000 | 2 | 97 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 39_汉语言文学 | 4950 | 2 | 260 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 37_教育类(应用心理学) | 40_应用心理学 | 4950 | 2 | 45 | |
3_普通批本科 | 0111_山西警察学院 | 02_法学类 | 07_法学 | 4500 | 2 | 117 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
3_普通批本科 | 0111_山西警察学院 | 06_计算机类 | 08_信息安全 | 4800 | 2 | 75 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
3_普通批本科 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 13_能源与动力工程 | 4800 | 2 | 262 | |
3_普通批本科 | 0112_山西工学院 | 05_电气电子类 | 14_电气工程及其自动化 | 4800 | 2 | 309 | |
3_普通批本科 | 0112_山西工学院 | 06_计算机类 | 15_计算机科学与技术 | 4800 | 2 | 303 | |
3_普通批本科 | 0112_山西工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 16_化学工程与工艺 | 4800 | 2 | 130 | |
3_普通批本科 | 0113_山西科技学院 | 01_财经类 | 15_经济学 | 4500 | 2 | 267 | |
3_普通批本科 | 0113_山西科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 16_化学工程与工艺 | 4800 | 2 | 132 | |
3_普通批本科 | 0113_山西科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 17_环境工程 | 4800 | 2 | 178 | |
3_普通批本科 | 0113_山西科技学院 | 11_安全科学与工程类 | 18_安全工程 | 4800 | 2 | 3 | |
3_普通批本科 | 0113_山西科技学院 | 12_管理类 | 19_社会体育指导与管理 | 4500 | 2 | 231 | |
3_普通批本科 | 0114_太原工业学院 | 01_财经类 | 13_财务管理 | 4950 | 2 | 57 | |
3_普通批本科 | 0114_太原工业学院 | 04_机械类 | 14_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 22 | |
3_普通批本科 | 0114_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 15_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 18 | |
3_普通批本科 | 0114_太原工业学院 | 16_艺术类(设计学类) | 16_环境设计 | 6600 | 2 | 3 | |
3_普通批本科 | 0115_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 16_广播电视学 | 5000 | 2 | 66 | 如有学费调整,以最新学费标准执行 |
3_普通批本科 | 0115_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 17_网络与新媒体 | 4950 | 2 | 66 | 如有学费调整,以最新学费标准执行 |
3_普通批本科 | 0115_山西传媒学院 | 06_计算机类 | 18_数字媒体技术 | 5000 | 2 | 147 | 如有学费调整,以最新学费标准执行 |
3_普通批本科 | 0115_山西传媒学院 | 16_艺术类(设计学类) | 19_摄影 | 8500 | 2 | 21 | 如有学费调整,以最新学费标准执行 |
3_普通批本科 | 0115_山西传媒学院 | 16_艺术类(设计学类) | 20_环境设计 | 8500 | 2 | 91 | 如有学费调整,以最新学费标准执行 |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 49_机械工程 | 5280 | 2 | 37 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 50_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 37 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 51_机械电子工程 | 5280 | 2 | 37 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 52_自动化 | 5280 | 2 | 37 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 05_电气电子类 | 53_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 78 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 06_计算机类 | 54_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 159 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 55_土木工程 | 5280 | 2 | 66 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 56_测绘工程 | 5280 | 2 | 93 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 57_工程管理 | 4950 | 2 | 93 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 58_工程造价 | 4950 | 2 | 93 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 59_地质工程 | 5280 | 2 | 25 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 60_勘查技术与工程 | 5280 | 2 | 30 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 61_采矿工程 | 5280 | 2 | 25 | 建议女生慎重报考 |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 62_矿物加工工程 | 4800 | 2 | 28 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 11_安全科学与工程类 | 63_安全工程 | 5280 | 2 | 4 | |
3_普通批本科 | 0116_山西工程技术学院 | 12_管理类 | 64_电子商务 | 4500 | 2 | 49 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 67_金融科技应用 | 4500 | 2 | 177 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 68_大数据与会计 | 4500 | 2 | 268 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 69_国际经济与贸易 | 4500 | 2 | 268 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 02_法学类 | 70_法律 | 4500 | 2 | 71 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 71_汽车服务工程技术 | 4800 | 2 | 197 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 72_建筑电气与智能化工程 | 4800 | 2 | 59 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 73_电子信息工程技术 | 4800 | 2 | 31 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 74_物联网工程技术 | 4800 | 2 | 131 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 75_计算机应用工程 | 4800 | 2 | 131 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 76_软件工程技术 | 4800 | 2 | 131 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 77_建筑设计 | 4800 | 2 | 158 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 78_智能建造工程 | 4800 | 2 | 157 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 79_建筑环境与能源工程 | 4800 | 2 | 85 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 80_工程造价 | 4800 | 2 | 158 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 81_道路与桥梁工程 | 4800 | 2 | 130 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 82_物流工程技术 | 4800 | 2 | 142 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 83_应用英语 | 4500 | 2 | 32 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 84_社会体育指导与管理 | 4500 | 2 | 32 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 85_人力资源管理 | 4500 | 2 | 142 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 86_舞蹈表演与编导 | 6000 | 2 | 84 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | 87_视觉传达设计 | 6000 | 2 | 87 | |
3_普通批本科 | 0117_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | 88_环境艺术设计 | 6000 | 2 | 87 | |
3_普通批本科 | 0118_山西能源学院 | 01_财经类 | 18_能源经济 | 4500 | 2 | 31 | |
3_普通批本科 | 0118_山西能源学院 | 01_财经类 | 19_财务管理 | 4500 | 2 | 31 | |
3_普通批本科 | 0118_山西能源学院 | 07_建筑水利类 | 20_测绘工程 | 5280 | 2 | 11 | |
3_普通批本科 | 0118_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 21_资源勘查工程 | 5280 | 2 | 4 | |
3_普通批本科 | 0118_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 22_采矿工程 | 5280 | 2 | 28 | |
3_普通批本科 | 0118_山西能源学院 | 11_安全科学与工程类 | 23_安全工程 | 5280 | 2 | 3 | |
3_普通批本科 | 0119_山西医科大学(汾阳学院) | 22_医药卫生类(医学检验技术) | 10_医学检验技术 | 5400 | 2 | 68 | 汾阳学院就读 |
3_普通批本科 | 0119_山西医科大学(汾阳学院) | 23_医药卫生类(口腔医学) | 11_口腔医学 | 5480 | 3 | 34 | 汾阳学院就读 |
3_普通批本科 | 0119_山西医科大学(汾阳学院) | 25_医药卫生类(临床医学) | 12_临床医学 | 5480 | 3 | 84 | 汾阳学院就读 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 53_财务管理 | 15300 | 2 | 115 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 54_汽车服务工程 | 16180 | 2 | 35 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 55_电气工程与智能控制 | 16180 | 2 | 75 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 56_电子信息工程 | 16180 | 2 | 35 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 57_计算机科学与技术 | 16180 | 2 | 61 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 58_软件工程 | 16180 | 2 | 14 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 59_土木工程 | 16180 | 2 | 33 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 60_工程管理 | 16180 | 2 | 30 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 61_工程造价 | 16180 | 2 | 37 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 62_市场营销 | 15300 | 2 | 37 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 63_物流管理 | 15300 | 2 | 33 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 64_电子商务 | 15300 | 2 | 33 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 65_酒店管理 | 15300 | 2 | 37 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 66_音乐表演 | 17000 | 2 | 36 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 67_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 38 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 15_艺术类(播音与主持艺术) | 68_播音与主持艺术 | 17000 | 2 | 5 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 69_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 35 | |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 26_教育类(学前教育) | 70_学前教育 | 15300 | 2 | 186 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 75_互联网金融 | 14980 | 2 | 181 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 76_国际经济与贸易 | 14980 | 2 | 181 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 77_财务管理 | 14980 | 2 | 177 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 78_审计学 | 14980 | 2 | 180 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 79_机械设计制造及其自动化 | 15980 | 2 | 178 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 80_机械电子工程 | 15980 | 2 | 92 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 81_电气工程及其自动化 | 15980 | 2 | 35 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 82_电子信息工程 | 15980 | 2 | 43 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 83_计算机科学与技术 | 15980 | 2 | 214 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 84_软件工程 | 15980 | 2 | 219 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 85_网络工程 | 15980 | 2 | 218 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 86_物联网工程 | 15980 | 2 | 221 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 87_数字媒体技术 | 15980 | 2 | 215 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 88_数据科学与大数据技术 | 15980 | 2 | 175 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 89_动物医学 | 14980 | 2 | 16 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 10_农林园艺类 | 90_园林 | 14980 | 2 | 144 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 91_市场营销 | 14980 | 2 | 42 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 92_农林经济管理 | 14980 | 2 | 43 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 93_行政管理 | 14980 | 2 | 42 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 94_物流管理 | 14980 | 2 | 43 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 95_动画 | 16980 | 2 | 230 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 96_视觉传达设计 | 16980 | 2 | 89 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 97_环境设计 | 16980 | 2 | 241 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 98_数字媒体艺术 | 16980 | 2 | 27 | |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 30_教育类(英语) | 99_英语 | 15980 | 2 | 530 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 55_经济学 | 14800 | 2 | 272 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 56_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 271 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 57_财务管理 | 15080 | 2 | 270 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 02_法学类 | 58_法学 | 14800 | 2 | 71 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 59_机械设计制造及其自动化 | 16080 | 2 | 131 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 60_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 147 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 61_车辆工程 | 15800 | 2 | 139 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 62_自动化 | 15800 | 2 | 143 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 63_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 69 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 64_电子信息工程 | 15800 | 2 | 81 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 65_通信工程 | 15800 | 2 | 35 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 66_计算机科学与技术 | 15800 | 2 | 386 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 67_网络工程 | 15800 | 2 | 315 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 68_物联网工程 | 15800 | 2 | 360 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 69_环境工程 | 15800 | 2 | 17 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 70_社会工作 | 14800 | 2 | 90 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 71_工商管理 | 14800 | 2 | 101 | |
3_普通批本科 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 72_市场营销 | 14800 | 2 | 90 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 02_法学类 | 34_家政学 | 14900 | 2 | 45 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 06_计算机类 | 35_计算机科学与技术 | 15900 | 2 | 164 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 06_计算机类 | 36_物联网工程 | 15900 | 2 | 166 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 37_土木工程 | 15900 | 2 | 155 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 38_工程管理 | 15900 | 2 | 154 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 39_工程造价 | 15900 | 2 | 155 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 40_工商管理 | 14900 | 2 | 138 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 41_市场营销 | 14900 | 2 | 53 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 42_跨境电子商务 | 14900 | 2 | 44 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 43_旅游管理 | 14900 | 2 | 91 | |
3_普通批本科 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 44_酒店管理 | 14900 | 2 | 91 | |
3_普通批本科 | 0205_运城职业技术大学 | 04_机械类 | 19_机械设计制造及自动化 | 16000 | 2 | 182 | |
3_普通批本科 | 0205_运城职业技术大学 | 06_计算机类 | 20_网络工程技术 | 16000 | 2 | 405 | |
3_普通批本科 | 0205_运城职业技术大学 | 07_建筑水利类 | 21_建筑工程 | 16000 | 2 | 228 | |
3_普通批本科 | 0205_运城职业技术大学 | 09_地质矿业类 | 22_智能采矿技术 | 16000 | 2 | 27 | |
3_普通批本科 | 0205_运城职业技术大学 | 12_管理类 | 23_现代物流管理 | 15000 | 2 | 182 | |
3_普通批本科 | 0205_运城职业技术大学 | 17_医药卫生类(护理类) | 24_护理 | 16000 | 2 | 403 |
以上内容汇总了2024年山西统招专升本分学校分专业招生计划数,供计划参加2025年山西专升本的考生参考。在升本过程中如果遇到各种问题包括但不限于了解招生简章、报考条件、招生对象、报考时间、历年分数线等内容,均可在线联系老师进行咨询。