绥化学院2024年的专升本招生中,提供了18个专业供考生选择。这些专业包括电气工程及其自动化、电子信息工程、工程造价、计算机科学与技术、水利水电工程、自动化、汉语言文学、财务管理、旅游管理、市场营销、学前教育(师范类)、视觉传达设计、英语、食品科学与工程、环境设计、特殊教育(师范类)、制药工程、汽车服务工程等。具体分数线详情见下表:
考生在选择专业时,应综合考虑个人兴趣、职业规划以及录取分数线。绥化学院提供的分数线信息,可以帮助考生更好地评估自己的竞争力,并做出符合自身情况的报考选择。了解这些分数线,考生可以更有针对性地准备考试,提高被录取的可能性。
| 院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
|---|---|---|---|---|
| 2614 | 绥化学院 | 7 | 电气工程及其自动化 | 184.118066 |
| 2614 | 绥化学院 | 8 | 电子信息工程 | 176.161015 |
| 2614 | 绥化学院 | 9 | 工程造价 | 199.133066 |
| 2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 188.140048 |
| 2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 118.09802 |
| 2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 187.143044 |
| 2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学 | 185.128057 |
| 2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 172.098074 |
| 2614 | 绥化学院 | 35 | 旅游管理 | 193.14305 |
| 2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 189.105084 |
| 2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 236.16607 |
| 2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 212.16205 |
| 2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 231.146085 |
| 2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 92.056036 |
| 2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 206.152054 |
| 2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育(师范类) | 228.162066 |
| 2614 | 绥化学院 | 98 | 制药工程 | 85.032053 |
| 2614 | 绥化学院 | 99 | 汽车服务工程 | 198.126072 |
推荐阅读: