2025年浙江省专升本文史类招生计划汇总如下,计划招生4585人,浙江工商大学旅游管理专业计划招生18人,普通计划招生16人,免试计划招生2人。学费5300元/年,对英语没有要求,在浙江工商大学下沙校区和教工路校区就读。浙江工商大学汉语言文学专业计划招生46人,普通计划招生42人,免试计划招生4人。学费5300元/年,对英语没有要求,在浙江工商大学下沙校区和教工路校区就读。
| 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
| 文史类 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 18 | 16 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区和教工路校区就读 |
| 文史类 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 46 | 42 | 4 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区和教工路校区就读 |
| 文史类 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 100 | 93 | 7 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 在浙江海洋大学定海校区就读 |
| 文史类 | 浙江中医药大学 | 英语 | 60 | 60 | 0 | 5300 | CET四级425分及以上 | 高职高专阶段所学专业为旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考。在浙江中医药大学富春校区就读 |
| 文史类 | 中国计量大学 | 英语 | 66 | 66 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、国际贸易实务、旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考 |
| 文史类 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 82 | 70 | 12 | 4800 | 无 | |
| 文史类 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 125 | 125 | 0 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为传播与策划、导游、电子商务、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、国际邮轮乘务管理、跨境电子商务、旅游管理、旅游英语、商务管理、商务英语、市场营销、文化创意与策划、英语教育、应用英语的考生可报考。在浙江万里学院回龙校区就读 |
| 文史类 | 浙江万里学院 | 广告学 | 123 | 112 | 11 | 33000 | 无 | 在浙江万里学院回龙校区就读 |
| 文史类 | 浙江科技大学 | 英语 | 90 | 90 | 0 | 4800 | 无 | 在浙江科技大学小和山校区就读 |
| 文史类 | 浙江财经大学 | 英语 | 60 | 53 | 7 | 5300 | 无 | 在浙江财经大学下沙校区就读 |
| 文史类 | 浙江财经大学 | 日语 | 50 | 49 | 1 | 5300 | 无 | 高职高专阶段所学专业为旅游日语、商务日语、应用日语的考生可报考。在浙江财经大学下沙校区就读 |
| 文史类 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 107 | 100 | 7 | 5300 | 无 | 在浙江财经大学下沙校区就读 |
| 文史类 | 嘉兴大学 | 日语 | 35 | 35 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为旅游日语、商务日语、应用日语的考生可报考。在嘉兴大学梁林校区就读 |
| 文史类 | 嘉兴大学 | 汉语言文学 | 35 | 35 | 0 | 4800 | 无 | 在嘉兴大学梁林校区就读 |
| 文史类 | 浙大宁波理工学院 | 英语 | 30 | 30 | 0 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、国际邮轮乘务管理、旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考 |
| 文史类 | 浙大宁波理工学院 | 新闻学 | 40 | 36 | 4 | 4800 | 无 | |
| 文史类 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 无 | |
| 文史类 | 湖州师范学院 | 英语 | 40 | 40 | 0 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、国际贸易实务、旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考 |
| 文史类 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | 75 | 75 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考。在本部南山校区就读 |
| 文史类 | 温州大学 | 行政管理 | 45 | 45 | 0 | 4800 | 无 | 在温州大学茶山校区就读 |
| 文史类 | 温州大学 | 英语 | 60 | 60 | 0 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、跨境电子商务、旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考。在温州大学茶山校区就读 |
| 文史类 | 温州大学 | 汉语言文学 | 50 | 50 | 0 | 4800 | 无 | 在温州大学茶山校区就读 |
| 文史类 | 浙江外国语学院 | 网络与新媒体 | 40 | 30 | 10 | 4800 | 无 | |
| 文史类 | 宁波工程学院 | 英语 | 70 | 61 | 9 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考。在宁波工程学院风华校区就读 |
| 文史类 | 衢州学院 | 商务英语 | 72 | 64 | 8 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、跨境电子商务、旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考 |
| 文史类 | 浙江水利水电学院 | 商务英语 | 40 | 40 | 0 | 4800 | CET四级425分及以上 | 高职高专阶段所学专业为电子商务、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、跨境电子商务、旅游英语、商务英语、市场营销、应用英语的考生可报考。在浙江水利水电学院湖州南浔校区就读。 |
| 文史类 | 浙江树人学院 | 汉语言文学 | 60 | 54 | 6 | 31000 | 无 | 在浙江树人学院绍兴杨汛桥校区就读 |
| 文史类 | 丽水学院 | 旅游管理 | 45 | 25 | 20 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为物业管理、现代物业管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、金融管理、金融服务与管理、会计、大数据与会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、商务管理、市场营销、茶艺与茶叶营销、茶艺与茶文化、电子商务、跨境电子商务、采购与供应管理、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、智慧景区开发与管理、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、研学旅行管理与服务、餐饮管理、餐饮智能管理、会展策划与管理、数字媒体艺术设计、摄影与摄像艺术、文化创意与策划、文化市场经营管理、文化产业经营与管理、公共文化服务与管理、文物修复与保护、网络新闻与传播、新闻采编与制作、融媒体技术与运营、传播与策划、媒体营销、全媒体广告策划与营销、旅游英语、旅游日语、文秘、现代文秘、法律文秘、人力资源管理、知识产权管理的考生可报考。在丽水学院松阳校区就读 |
| 文史类 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 85 | 60 | 25 | 4800 | 无 | 在丽水学院松阳校区就读 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 60 | 57 | 3 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考。稽山校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 52 | 52 | 0 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考。稽山校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 10 | 10 | 0 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为旅游日语、商务日语、应用日语的考生可报考。稽山校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 朝鲜语 | 10 | 10 | 0 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用韩语的考生可报考。稽山校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 法语 | 20 | 20 | 0 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用法语的考生可报考。稽山校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 西班牙语 | 20 | 20 | 0 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用西班牙语的考生可报考。稽山校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 传播学 | 20 | 19 | 1 | 32000 | 无 | 镜湖校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 20 | 20 | 0 | 32000 | 无 | 镜湖校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 20 | 18 | 2 | 32000 | 无 | 镜湖校区 |
| 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 40 | 40 | 0 | 32000 | 无 | 镜湖校区 |
| 文史类 | 宁波财经学院 | 英语 | 35 | 35 | 0 | 32000 | 无 | 宁波财经学院海曙校区就读 |
| 文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 120 | 120 | 0 | 24750 | 无 | |
| 文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 82 | 82 | 0 | 18000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为茶艺与茶叶营销、茶艺与茶文化、传播与策划、导游、电子商务、法律文秘、公共文化服务与管理、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、国际邮轮乘务管理、汉语、会计、大数据与会计、会展策划与管理、金融管理、金融服务与管理、景区开发与管理、智慧景区开发与管理、酒店管理、酒店管理与数字化运营、空中乘务、跨境电子商务、老年保健与管理、旅行社经营管理、旅游管理、旅游日语、旅游英语、媒体营销、全媒体广告策划与营销、民航空中安全保卫、民政管理、民政服务与管理、人力资源管理、商务管理、商务日语、商务英语、摄影与摄像艺术、社会工作、市场营销、网络新闻与传播、文化创意与策划、文化市场经营管理、文化产业经营与管理、文秘、现代文秘、文物修复与保护、物业管理、现代物业管理、小学教育、新闻采编与制作、休闲服务与管理、学前教育、研学旅行管理与服务、英语教育、应用阿拉伯语、应用德语、应用俄语、应用法语、应用韩语、应用日语、应用西班牙语、应用英语、语文教育、早期教育的考生可报考 |
| 文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 广告学 | 56 | 56 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 | 112 | 112 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 40 | 40 | 0 | 24750 | 无 | |
| 文史类 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 30 | 27 | 3 | 24750 | 无 | |
| 文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 120 | 97 | 23 | 24700 | 无 | |
| 文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 45 | 45 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 130 | 130 | 0 | 18000 | 无 | 宁波大学科学技术学院周巷校区就读 |
| 文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 70 | 70 | 0 | 24700 | 无 | |
| 文史类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 60 | 60 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 45 | 45 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 90 | 75 | 15 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 行政管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 | 90 | 90 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 195 | 188 | 7 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 0 | 24700 | 无 | |
| 文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 30 | 27 | 3 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 52 | 49 | 3 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 50 | 50 | 0 | 24700 | 无 | |
| 文史类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 20 | 20 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 市场营销 | 30 | 30 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 英语 | 30 | 30 | 0 | 24750 | 无 | |
| 文史类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 旅游管理 | 20 | 20 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 80 | 71 | 9 | 17000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为导游、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、国际邮轮乘务管理、空中乘务、旅游英语、商务英语、英语教育、应用英语的考生可报考 |
| 文史类 | 中国计量大学现代科技学院 | 汉语言文学 | 50 | 50 | 0 | 17000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 18 | 13 | 5 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | 43 | 43 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 英语 | 31 | 31 | 0 | 24750 | 无 | |
| 文史类 | 湖州学院 | 汉语言文学 | 35 | 20 | 15 | 5500 | 无 | |
| 文史类 | 湖州学院 | 网络与新媒体 | 35 | 35 | 0 | 4800 | 无 | |
| 文史类 | 温州理工学院 | 汉语言文学 | 35 | 33 | 2 | 4800 | 无 | |
| 文史类 | 温州理工学院 | 英语 | 35 | 33 | 2 | 4800 | 无 | |
| 文史类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 40 | 0 | 35000 | 无 | |
| 文史类 | 温州商学院 | 网络与新媒体 | 70 | 60 | 10 | 35000 | 无 | |
| 文史类 | 同济大学浙江学院 | 商务英语 | 180 | 180 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 同济大学浙江学院 | 英语 | 60 | 60 | 0 | 18000 | 无 | |
| 文史类 | 浙江药科职业大学 | 应用英语 | 40 | 40 | 0 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、跨境电子商务、商务英语、应用英语的考生可报考。在浙江药科职业大学奉化校区就读 |
推荐阅读: