2025年浙江省专升本艺术类招生计划汇总如下,计划招生3212人,杭州电子科技大学数字媒体艺术专业计划招生94人,普通计划招生70人,免试计划招生24人。学费9000元/年,对英语没有要求。浙江理工大学服装与服饰设计专业计划招生34人,普通计划招生29人,免试计划招生5人。
| 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
| 艺术类 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 | 94 | 70 | 24 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、包装艺术设计、产品艺术设计、雕刻艺术设计、动漫设计、动漫制作技术、风景园林设计、服装陈列与展示设计、服装与服饰设计、工业设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、广告艺术设计、环境艺术设计、会展策划与管理、家具设计与制造、家具艺术设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、建筑设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、美容美体艺术、美术、书画艺术、美术教育、人物形象设计、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、舞台艺术设计与制作、鞋类设计与工艺、艺术设计、影视动画、影视多媒体技术、影视美术、游戏设计、游戏艺术设计、展示艺术设计的考生可报考。在杭州电子科技大学下沙校区就读 |
| 艺术类 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 34 | 29 | 5 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为纺织品设计、服装表演、时尚表演与传播、服装陈列与展示设计、服装设计与工艺、服装与服饰设计、模特与礼仪、人物形象设计、摄影与摄像艺术、数字媒体艺术设计、舞台艺术设计与制作、艺术设计、影视美术、展示艺术设计、针织技术与针织服装的考生可报考。在浙江理工大学临平校区就读 |
| 艺术类 | 浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 65 | 45 | 20 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、包装艺术设计、播音与主持、产品艺术设计、传播与策划、动漫设计、动漫制作技术、工业设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、广告艺术设计、环境艺术设计、美术、书画艺术、美术教育、人物形象设计、摄影摄像技术、摄影与摄像艺术、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、游戏设计、游戏艺术设计、展示艺术设计的考生可报考。在浙江农林大学东湖校区就读 |
| 艺术类 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 24 | 18 | 6 | 35000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、游戏艺术设计、美术、书画艺术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、美术教育的考生可报考。在浙江万里学院钱湖校区就读 |
| 艺术类 | 浙江万里学院 | 产品设计 | 25 | 25 | 0 | 34000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、游戏艺术设计、摄影与摄像艺术、影视动画、摄影摄像技术的考生可报考。在浙江万里学院钱湖校区就读 |
| 艺术类 | 浙江万里学院 | 视觉传达设计 | 23 | 23 | 0 | 34000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、摄影与摄像艺术、美术、书画艺术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、传播与策划的考生可报考。在浙江万里学院钱湖校区就读 |
| 艺术类 | 浙江科技大学 | 服装与服饰设计 | 60 | 25 | 35 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、游戏艺术设计、人物形象设计、美容美体艺术、摄影与摄像艺术、美术、书画艺术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育的考生可报考。在温州职业技术学院高教园区校区就读 |
| 艺术类 | 浙江科技大学 | 服装与服饰设计 | 30 | 15 | 15 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、游戏艺术设计、人物形象设计、美容美体艺术、摄影与摄像艺术、美术、书画艺术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育的考生可报考。在浙江纺织服装职业技术学院就读 |
| 艺术类 | 浙江科技大学 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、动漫制作技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、工艺美术品设计、民族传统技艺的考生可报考。需具有听力(言语)残疾证,实行单列计划、单独考试,考生不能兼报其他专升本计划。在浙江特殊教育职业学院就读 |
| 艺术类 | 浙大宁波理工学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 0 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、工业设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、游戏艺术设计、人物形象设计、摄影与摄像艺术、美术、书画艺术、舞台艺术设计与制作、广播影视节目制作、影视制片管理、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考 |
| 艺术类 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为产品艺术设计、风景园林设计、服装陈列与展示设计、工艺美术品设计、环境艺术设计、家具设计与制造、家具艺术设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、建筑设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、美术、书画艺术、美术教育、室内艺术设计、艺术设计、展示艺术设计的考生可报考 |
| 艺术类 | 湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 35 | 20 | 15 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、包装工程技术、传播与策划、动漫制作技术、服装设计与工艺、服装与服饰设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、广告艺术设计、环境艺术设计、会展策划与管理、美术、书画艺术、美术教育、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、舞台艺术设计与制作、艺术设计、影视美术的考生可报考 |
| 艺术类 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 35 | 30 | 5 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、钢琴调律、歌舞表演、曲艺表演、舞蹈编导、舞蹈表演、戏剧影视表演、戏曲表演、现代流行音乐、学前教育、音乐表演、音乐教育、音乐制作的考生可报考 |
| 艺术类 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 90 | 90 | 0 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、服装表演、时尚表演与传播、钢琴调律、歌舞表演、模特与礼仪、曲艺表演、舞蹈编导、舞蹈表演、舞台艺术设计与制作、戏剧影视表演、戏曲表演、戏曲音乐、现代流行音乐、学前教育、音乐表演、音乐教育、音乐制作、影视编导、影视美术的考生可报考。在本部河东校区就读 |
| 艺术类 | 绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 60 | 60 | 0 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、包装艺术设计、产品艺术设计、动漫设计、动漫制作技术、风景园林设计、服装陈列与展示设计、服装与服饰设计、工业设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、广告艺术设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、建筑室内设计、美术、书画艺术、美术教育、摄影与摄像艺术、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、文物修复与保护、舞台艺术设计与制作、艺术设计、影视编导、影视多媒体技术、影视美术、游戏设计、游戏艺术设计、展示艺术设计的考生可报考。在本部河东校区就读 |
| 艺术类 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 50 | 35 | 15 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、包装艺术设计、产品艺术设计、动漫设计、动漫制作技术、风景园林设计、服装陈列与展示设计、服装与服饰设计、工业设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、广告艺术设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、建筑室内设计、美术、书画艺术、美术教育、摄影与摄像艺术、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、文物修复与保护、舞台艺术设计与制作、艺术设计、影视编导、影视多媒体技术、影视美术、游戏设计、游戏艺术设计、展示艺术设计的考生可报考。在本部河东校区就读 |
| 艺术类 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 35 | 35 | 0 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、包装艺术设计、产品艺术设计、动漫设计、动漫制作技术、风景园林设计、服装陈列与展示设计、服装与服饰设计、工业设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、广告艺术设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、建筑室内设计、美术、书画艺术、美术教育、摄影与摄像艺术、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、文物修复与保护、舞台艺术设计与制作、艺术设计、影视编导、影视多媒体技术、影视美术、游戏设计、游戏艺术设计、展示艺术设计的考生可报考。在浙江艺术职业学院就读 |
| 艺术类 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 30 | 30 | 0 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为歌舞表演、戏曲表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、音乐表演、学前教育的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江外国语学院 | 美术学(应用艺术设计方向) | 40 | 40 | 0 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为工业设计、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、室内艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、影视动画的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 30 | 30 | 0 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为歌舞表演、戏曲表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、音乐表演、学前教育的考生可报考。与浙江艺术职业学院联合培养,在浙江艺术职业学院就读 |
| 艺术类 | 衢州学院 | 视觉传达设计 | 70 | 58 | 12 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、包装艺术设计、产品艺术设计、动漫设计、动漫制作技术、工业设计、广播影视节目制作、广告设计与制作、广告艺术设计、环境艺术设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、建筑室内设计、美术、书画艺术、美术教育、摄影摄像技术、摄影与摄像艺术、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、新闻采编与制作、艺术设计、影视编导、影视动画、影视多媒体技术、游戏设计、游戏艺术设计、展示艺术设计的考生可报考 |
| 艺术类 | 衢州学院 | 音乐学(师范) | 35 | 31 | 4 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、服装表演、时尚表演与传播、钢琴调律、歌舞表演、模特与礼仪、曲艺表演、舞蹈编导、舞蹈表演、戏剧影视表演、戏曲表演、现代流行音乐、学前教育、音乐表演、音乐教育、音乐制作、早期教育的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江树人学院 | 环境设计 | 40 | 36 | 4 | 35000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为产品艺术设计、风景园林设计、服装陈列与展示设计、工艺美术品设计、环境艺术设计、会展策划与管理、家具设计与制造、家具艺术设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、建筑设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、美术、书画艺术、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、舞台艺术设计与制作、艺术设计、影视动画、影视美术、展示艺术设计的考生可报考。在浙江树人学院绍兴杨汛桥校区就读 |
| 艺术类 | 浙江树人学院 | 艺术与科技 | 40 | 36 | 4 | 35000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为工业设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、游戏设计、游戏艺术设计、美术、书画艺术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视动画的考生可报考。在浙江树人学院绍兴杨汛桥校区就读 |
| 艺术类 | 浙江树人学院 | 产品设计 | 40 | 34 | 6 | 35000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、美术、书画艺术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视动画的考生可报考。在浙江树人学院绍兴杨汛桥校区就读 |
| 艺术类 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 70 | 60 | 10 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为戏曲音乐、表演艺术、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、钢琴调律、舞蹈编导、舞台艺术设计与制作、音乐表演、影视美术、音像技术、录音技术与艺术、学前教育、音乐教育的考生可报考。在丽水学院松阳校区就读 |
| 艺术类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 55 | 45 | 10 | 28000 | 无 | 在浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区就读 |
| 艺术类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 环境艺术设计 | 50 | 40 | 10 | 28000 | 无 | 在浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区就读 |
| 艺术类 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 107 | 97 | 10 | 35000 | 无 | 镜湖校区 |
| 艺术类 | 浙江越秀外国语学院 | 戏剧影视文学 | 77 | 70 | 7 | 35000 | 无 | 镜湖校区 |
| 艺术类 | 浙江越秀外国语学院 | 舞蹈表演 | 55 | 53 | 2 | 35000 | 无 | 稽山校区 |
| 艺术类 | 浙江越秀外国语学院 | 影视摄影与制作 | 20 | 15 | 5 | 35000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、摄影与摄像艺术、舞台艺术设计与制作、新闻采编与制作、广播影视节目制作、影视制片管理、影视编导、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术的考生可报考。稽山校区 |
| 艺术类 | 宁波财经学院 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | 35000 | 无 | 宁波财经学院海曙校区就读 |
| 艺术类 | 宁波财经学院 | 视觉传达设计 | 35 | 35 | 0 | 35000 | 无 | 宁波财经学院海曙校区就读 |
| 艺术类 | 宁波财经学院 | 数字媒体艺术 | 65 | 65 | 0 | 35000 | 无 | 宁波财经学院海曙校区就读 |
| 艺术类 | 宁波财经学院 | 广播电视学 | 40 | 40 | 0 | 32000 | 无 | 宁波财经学院象山校区就读 |
| 艺术类 | 浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 65 | 40 | 25 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为雕刻艺术设计、动漫制作技术、风景园林设计、服装陈列与展示设计、工业设计、工艺美术品设计、环境艺术设计、会展策划与管理、家具设计与制造、家具艺术设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、建筑设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、室内艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、展示艺术设计的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江工业大学之江学院 | 数字媒体艺术 | 60 | 60 | 0 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、传播与策划、雕刻艺术设计、动漫设计、动漫制作技术、服装陈列与展示设计、广播影视节目制作、广告设计与制作、广告艺术设计、会展策划与管理、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、美术、书画艺术、人物形象设计、摄影摄像技术、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术、数字媒体技术、舞台艺术设计与制作、艺术设计、音像技术、影视编导、影视动画、影视多媒体技术、影视美术、影视制片管理、展示艺术设计的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 30 | 27 | 3 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、会展策划与管理、艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、舞台艺术设计与制作、影视美术的考生可报考 |
| 艺术类 | 宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 40 | 40 | 0 | 27700 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计的考生可报考 |
| 艺术类 | 宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 40 | 10 | 30 | 20000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、工业设计、家具设计与制造、包装策划与设计、纺织品设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、游戏艺术设计、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、早期教育、学前教育、美术教育的考生可报考 |
| 艺术类 | 宁波大学科学技术学院 | 工艺美术 | 40 | 40 | 0 | 27700 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑室内设计、家具设计与制造、纺织品设计、服装设计与工艺、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、游戏艺术设计、美术、书画艺术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、早期教育、学前教育、美术教育的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 60 | 40 | 20 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、书画艺术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 0 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑动画技术、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、书画艺术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计 | 59 | 55 | 4 | 27700 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计 | 60 | 56 | 4 | 27700 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 60 | 56 | 4 | 20000 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 90 | 86 | 4 | 27700 | 无 | 高职高专阶段所学专业为工业设计、鞋类设计与工艺、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、广告设计与制作、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、展示艺术设计、动漫设计、游戏设计、游戏艺术设计、人物形象设计、美容美体艺术、摄影与摄像艺术、美术、书画艺术、表演艺术、戏剧影视表演、服装表演、时尚表演与传播、模特与礼仪、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考 |
| 艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 59 | 55 | 4 | 27700 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 | 59 | 55 | 4 | 27700 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 59 | 55 | 4 | 27700 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 广告学 | 90 | 90 | 0 | 18000 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 视觉传达设计 | 115 | 115 | 0 | 27750 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 | 27750 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 产品设计 | 110 | 110 | 0 | 27750 | 无 | |
| 艺术类 | 中国计量大学现代科技学院 | 广告学 | 45 | 33 | 12 | 17000 | 无 | |
| 艺术类 | 温州商学院 | 网络与新媒体 | 40 | 40 | 0 | 35000 | 无 | |
| 艺术类 | 温州商学院 | 产品设计 | 120 | 90 | 30 | 39800 | 无 | |
| 艺术类 | 同济大学浙江学院 | 工艺美术 | 90 | 90 | 0 | 27750 | 无 | |
| 艺术类 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 2 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
| 艺术类 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
| 艺术类 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 4 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
| 艺术类 | 浙江音乐学院 | 舞蹈表演(流行演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
| 艺术类 | 浙江音乐学院 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 0 | 9000 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
| 艺术类 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(越剧器乐) | 10 | 10 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。在浙江艺术职业学院就读 |
推荐阅读: