山西省教育类升本院校有山西大同大学、太原师范学院、忻州师范学院等,其中太原师范学院英语专业院校分数线最高,2022年211分、2023年237分、2024年224分;长治学院体育教育专业院校分数线最低,2022年56分、2023年52分、2024年31分。
| 专业大类 | 招生专业 | 招生院校 | 院校类型 | 招生计划 | 院校分数线 | 备注 | ||||||
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 教育类 | 学前教育 | 山西大同大学 | 二本 | 179 | 134 | 135 | 184 | 211 | 197 | |||
| 教育类 | 学前教育 | 太原师范学院 | 二本 | 45 | 43 | 17 | 203 | 226 | 216 | |||
| 教育类 | 学前教育 | 忻州师范学院 | 二本 | 269 | 223 | 217 | 172 | 195 | 176 | |||
| 教育类 | 学前教育 | 晋中学院 | 二本 | 140 | 79 | 108 | 182 | 208 | 190 | |||
| 教育类 | 学前教育 | 太原学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 学前教育 | 山西工商学院 | 三本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 学前教育 | 长治学院 | 二本 | 45 | 202 | 295 | 172 | 184 | 159 | |||
| 教育类 | 学前教育 | 吕梁学院 | 二本 | 269 | 223 | 322 | 163 | 178 | 149 | |||
| 教育类 | 学前教育 | 山西应用科技学院 | 三本 | 135 | 325 | 186 | 140 | 163 | 133 | |||
| 教育类 | 学前教育 | 山西电子科技学院 | 二本 | 542 | / | / | / | 140 | / | / | / | 23、24年停招、2025年停招 |
| 教育类 | 学前教育 | 运城学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 小学教育 | 运城学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 小学教育 | 山西大同大学 | 二本 | 128 | 84 | 172 | 184 | 212 | 184 | |||
| 教育类 | 小学教育 | 长治学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 小学教育 | 忻州师范学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 小学教育 | 太原师范学院 | 二本 | 84 | 94 | 12 | 194 | 220 | 219 | |||
| 教育类 | 体育教育 | 运城学院 | 二本 | 129 | 139 | 231 | 60 | 54 | 46 | |||
| 教育类 | 体育教育 | 吕梁学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 体育教育 | 晋中学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 体育教育 | 长治学院 | 二本 | 41 | 44 | 135 | 56 | 52 | 31 | |||
| 教育类 | 汉语言文学 | 山西大同大学 | 二本 | 129 | 159 | 160 | 199 | 224 | 210 | |||
| 教育类 | 汉语言文学 | 忻州师范学院 | 二本 | 264 | 203 | 270 | 186 | 215 | 195 | |||
| 教育类 | 汉语言文学 | 运城学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 汉语言文学 | 山西传媒学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 汉语言文学 | 长治学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 汉语言文学 | 吕梁学院 | 二本 | 195 | 191 | 274 | 178 | 196 | 170 | |||
| 教育类 | 汉语言文学 | 太原学院 | 二本 | 43 | 259 | 260 | 184 | 199 | 179 | |||
| 教育类 | 汉语言文学 | 山西电子科技学院 | 二本 | 541 | / | / | / | 158 | / | / | / | 23、24年停招、2025年停招 |
| 教育类 | 英语 | 山西大同大学 | 二本 | 45 | 45 | 43 | 205 | 230 | 214 | |||
| 教育类 | 英语 | 山西科技学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 英语 | 晋中学院 | 二本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 英语 | 太原师范学院 | 二本 | 44 | 35 | 16 | 211 | 237 | 224 | |||
| 教育类 | 英语 | 忻州师范学院 | 二本 | 133 | 135 | 132 | 196 | 219 | 197 | |||
| 教育类 | 英语 | 长治学院 | 二本 | 71 | 90 | 106 | 191 | 209 | 188 | |||
| 教育类 | 英语 | 吕梁学院 | 二本 | 44 | 36 | 34 | 190 | 210 | 187 | |||
| 教育类 | 英语 | 晋中信息学院 | 三本 | 310 | 542 | 530 | 136 | 155 | 119 | |||
| 教育类 | 英语 | 山西电子科技学院 | 二本 | 344 | / | / | / | 167 | / | / | / | 23、24年停招、2025年停招 |
| 教育类 | 英语 | 山西晋中理工学院 | 三本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 历史学 | 山西大同大学 | 二本 | 44 | 44 | / | / | 163 | 174 | / | / | 23、24年停招、2025年停招 |
| 教育类 | 数学与应用数学 | 忻州师范学院 | 二本 | 178 | 180 | 179 | 175 | 209 | 205 | |||
| 教育类 | 数学与应用数学 | 晋中学院 | 二本 | 76 | 80 | 81 | 195 | 215 | 214 | |||
| 教育类 | 数学与应用数学 | 长治学院 | 二本 | 42 | 153 | 155 | 166 | 179 | 169 | |||
| 教育类 | 数学与应用数学 | 吕梁学院 | 二本 | 42 | 90 | 91 | 164 | 173 | 156 | |||
| 教育类 | 数学与应用数学 | 山西电子科技学院 | 二本 | 336 | / | / | / | 104 | / | / | / | 23、24年停招、2025年停招 |
| 教育类 | 化学 | 山西电子科技学院 | 二本 | 2 | / | / | / | 142 | / | / | / | 23、24年停招、2025年停招 |
| 教育类 | 计算机科学与技术(教师教育类) | 忻州师范学院 | 二本 | 95 | 83 | 89 | 85 | 133 | 82 | |||
| 教育类 | 音乐学 | 太原师范学院 | 二本 | 27 | 27 | 16 | 86 | 86 | 90 | |||
| 教育类 | 音乐学 | 忻州师范学院 | 二本 | 38 | 6 | 8 | 80 | 83 | 84 | |||
| 教育类 | 音乐学 | 运城学院 | 二本 | 55 | 83 | 80 | 80 | 80 | 81 | |||
| 教育类 | 音乐学 | 晋中学院 | 二本 | 38 | 32 | 40 | 83 | 84 | 86 | |||
| 教育类 | 音乐学 | 长治学院 | 二本 | 47 | 46 | 44 | 79 | 79 | 80 | |||
| 教育类 | 舞蹈学 | 运城学院 | 二本 | 37 | 83 | 85 | 66 | 67 | 71 | |||
| 教育类 | 舞蹈学 | 晋中学院 | 二本 | 28 | 27 | 28 | 68 | 72 | 77 | |||
| 教育类 | 舞蹈学 | 长治学院 | 二本 | 46 | 46 | 48 | 66 | 67 | 70 | |||
| 教育类 | 美术学 | 太原师范学院 | 二本 | 46 | 46 | 18 | 79 | 83 | 85 | |||
| 教育类 | 美术学 | 忻州师范学院 | 二本 | 66 | 27 | 29 | 75 | 73 | 75 | |||
| 教育类 | 美术学 | 晋中学院 | 二本 | 57 | 56 | 86 | 79 | 75 | 76 | |||
| 教育类 | 美术学 | 长治学院 | 二本 | 52 | 102 | 105 | 75 | 72 | 73 | |||
| 教育类 | 运动康复 | 山西工商学院 | 三本 | / | / | / | / | / | / | 2025年新增 | ||
| 教育类 | 应用心理学 | 太原学院 | 二本 | 35 | 46 | 45 | 109 | 111 | 130 | |||
从数据可见,教育类专升本呈现以下特征:传统公办院校(如太原师范学院英语专业2023年237分)分数线稳居高位,而民办院校(如山西应用科技学院学前教育)分数长期低位波动;新增专业(如2025年运动康复、应用心理学)为考生提供了“低分抢占先机”的窗口,但需警惕部分院校(如山西电子科技学院汉语言文学)连续停招带来的竞争转移。建议考生优先选择招生稳定、适配性强的专业(如忻州师范学院数学与应用数学),同时关注新增专业的相关政策,结合自身成绩与职业规划灵活布局。

我们致力于为广大考生提供最新的院校资讯、招生简章以及考试大纲,助力您顺利把握报考时机。同时,网站还设有在线咨询服务,随时为您解答疑问,助您备考无忧。